Coronavirus in India: भारत में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,60,960 मामले सामने आए, 3293 लोगों की मौत
By - Bhaskar Hindi |28 April 2021 5:49 AM IST
Coronavirus in India: भारत में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,60,960 मामले सामने आए, 3293 लोगों की मौत
हाईलाइट
- 3293 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवाई
- देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर
- बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 3
- 60
- 960 मामले
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 3,60,960 मामले सामने आए हैं। जबकि 3293 लोगों को इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान 2,61,162 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं।
देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति-
- कुल कोरोना केस- एक करोड़ 79 लाख 97 हजार 267
- कुल डिस्चार्ज- एक करोड़ 48 लाख 17 हजार 371
- कुल एक्टिव केस- 29 लाख 78 हजार 709
- कुल मौत- 2 लाख 1 हजार 187
- कुल टीकाकरण- 14 करोड़ 78 लाख 27 हजार 367 डोज दी गई
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 136 | 6 | 5562 | 42 | 66 | |
2 | Andhra Pradesh | 99446 | 4315 | 947629 | 7055 | 7800 | 64 |
3 | Arunachal Pradesh | 819 | 95 | 17021 | 28 | 58 | |
4 | Assam | 21270 | 2159 | 221299 | 955 | 1233 | 18 |
5 | Bihar | 94276 | 4615 | 331418 | 7904 | 2307 | 85 |
6 | Chandigarh | 5980 | 405 | 33924 | 426 | 446 | 6 |
7 | Chhattisgarh | 119068 | 2284 | 555489 | 16931 | 7782 | 246 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 2025 | 3 | 4883 | 183 | 4 | |
9 | Delhi | 98264 | 5906 | 958792 | 17862 | 15009 | 381 |
10 | Goa | 16591 | 1331 | 64231 | 748 | 1086 | 31 |
11 | Gujarat | 127840 | 6379 | 390229 | 7803 | 6656 | 170 |
12 | Haryana | 84129 | 4663 | 359699 | 7184 | 3926 | 84 |
13 | Himachal Pradesh | 15151 | 825 | 74812 | 1308 | 1387 | 24 |
14 | Jammu and Kashmir | 22283 | 1682 | 141574 | 1457 | 2197 | 25 |
15 | Jharkhand | 51252 | 1748 | 159916 | 4247 | 2246 | 131 |
16 | Karnataka | 301918 | 20857 | 1084050 | 10793 | 14807 | 180 |
17 | Kerala | 247514 | 14374 | 1207680 | 18413 | 5170 | 32 |
18 | Ladakh | 1703 | 154 | 11800 | 293 | 139 | 1 |
19 | Lakshadweep | 1202 | 23 | 1198 | 131 | 1 | |
20 | Madhya Pradesh | 94276 | 1742 | 425812 | 11577 | 5319 | 98 |
21 | Maharashtra | 674358 | 2289 | 3669548 | 67752 | 66179 | 895 |
22 | Manipur | 1032 | 122 | 29317 | 50 | 393 | 3 |
23 | Meghalaya | 1456 | 53 | 14650 | 90 | 165 | 4 |
24 | Mizoram | 986 | 217 | 4743 | 12 | 13 | |
25 | Nagaland | 874 | 147 | 12472 | 59 | 99 | 1 |
26 | Odisha | 46922 | 1974 | 371200 | 4089 | 2007 | 10 |
27 | Puducherry | 7828 | 318 | 46448 | 690 | 771 | 13 |
28 | Punjab | 51936 | 2042 | 290716 | 3774 | 8630 | 100 |
29 | Rajasthan | 155182 | 8542 | 387976 | 7426 | 3806 | 121 |
30 | Sikkim | 982 | 54 | 6302 | 41 | 142 | 2 |
31 | Tamil Nadu | 108855 | 1710 | 990919 | 14043 | 13728 | 77 |
32 | Telangana | 72133 | 2912 | 345683 | 5093 | 2150 | 56 |
33 | Tripura | 917 | 87 | 33549 | 35 | 396 | 2 |
34 | Uttarakhand | 43032 | 4001 | 117221 | 1606 | 2309 | 96 |
35 | Uttar Pradesh | 306458 | 2259 | 834961 | 30398 | 11678 | 264 |
36 | West Bengal | 100615 | 5666 | 664648 | 10664 | 11082 | 73 |
Total# | 2978709 | 96505 | 14817371 | 261162 | 201187 | 3293 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   28 April 2021 10:24 AM IST
Next Story