Corona in India: देश में 24 घंटे में 34,884 नए केस, कुल मामले 10 लाख 38 हजार के पार
Corona in India: देश में 24 घंटे में 34,884 नए केस, कुल मामले 10 लाख 38 हजार के पार
- देश में 24 घंटे में 34
- 884 नए केस
- 671 की मौत
- संक्रमितों की कुल संख्या 10 लाख 38 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख 38 हजार के पार पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान 34 हजार 884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 10 लाख 38 हजार 716 हो गई है। इनमें से 26 हजार 273 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख 53 हजार 751 मरीज ठीक हुए हैं। 3 लाख 58 हजार 692 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 34,884 cases and 671 deaths reported in India in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) July 18, 2020
Total positive cases stand at 10,38,716, including 3,58,692 active cases, 6,53,751 cured/discharged/migrated and 26,273 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/lkakSL1BVe
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | Total Confirmed cases* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 52 | 142 | 0 | 194 |
2 | Andhra Pradesh | 19814 | 20298 | 534 | 40646 |
3 | Arunachal Pradesh | 431 | 175 | 3 | 609 |
4 | Assam | 6490 | 14105 | 51 | 20646 |
5 | Bihar | 8767 | 14621 | 201 | 23589 |
6 | Chandigarh | 169 | 480 | 11 | 660 |
7 | Chhattisgarh | 1429 | 3512 | 23 | 4964 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 182 | 401 | 2 | 585 |
9 | Delhi | 17235 | 99301 | 3571 | 120107 |
10 | Goa | 1337 | 1946 | 21 | 3304 |
11 | Gujarat | 11351 | 32973 | 2106 | 46430 |
12 | Haryana | 5752 | 18718 | 327 | 24797 |
13 | Himachal Pradesh | 382 | 1024 | 11 | 1417 |
14 | Jammu and Kashmir | 5968 | 6558 | 231 | 12757 |
15 | Jharkhand | 2305 | 2570 | 46 | 4921 |
16 | Karnataka | 33211 | 20757 | 1147 | 55115 |
17 | Kerala | 6033 | 4995 | 38 | 11066 |
18 | Ladakh | 177 | 973 | 1 | 1151 |
19 | Madhya Pradesh | 5870 | 14514 | 697 | 21081 |
20 | Maharashtra | 120780 | 160357 | 11452 | 292589 |
21 | Manipur | 637 | 1163 | 0 | 1800 |
22 | Meghalaya | 335 | 66 | 2 | 403 |
23 | Mizoram | 122 | 160 | 0 | 282 |
24 | Nagaland | 551 | 405 | 0 | 956 |
25 | Odisha | 4697 | 11330 | 83 | 16110 |
26 | Puducherry | 793 | 1014 | 25 | 1832 |
27 | Punjab | 2830 | 6373 | 239 | 9442 |
28 | Rajasthan | 6617 | 20626 | 546 | 27789 |
29 | Sikkim | 176 | 90 | 0 | 266 |
30 | Tamil Nadu | 47785 | 110807 | 2315 | 160907 |
31 | Telangana | 13388 | 28705 | 403 | 42496 |
32 | Tripura | 679 | 1684 | 3 | 2366 |
33 | Uttarakhand | 1030 | 3021 | 51 | 4102 |
34 | Uttar Pradesh | 16445 | 27634 | 1084 | 45163 |
35 | West Bengal | 14709 | 22253 | 1049 | 38011 |
Cases being reassigned to states | 163 | 163 | |||
Total# | 358692 | 653751 | 26273 | 1038716 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |