Coronavirus India: देश में कोरोना का कहर, 91 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में मिले 44 हजार से ज्यादा नए केस
- 24 घंटे में मिले 44 हजार से ज्यादा नए कोरोना केस
- अब तक 1 लाख 33 हजार 738 मरीजों की संक्रमण से मौत
- देश में 91 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 91 लाख से ज्यादा मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं, 1 लाख 33 हजार 738 मरीजों की जान चली गई है। केन्द्र और राज्य सरकार इस वायरस से निपटने के लिए जरुरी कदम उठा रही हैं। लोगों को कोरोना प्रॉटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी हो रही है। सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस भारत में ही है। वहीं भारत मौत के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश के भीतर 44 हजार 59 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 511 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। बीते दिन 41 हजार 24 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 85 लाख 62 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, देश में 22 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 25 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.49 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट सात फीसदी है।
एक नजर इन आकंड़ों पर
भारत में कोरोनावायरस केस | आंकड़े |
24 घंटे में नए केस | 44,059 |
24 घंटे में नई मौतें | 511 |
24 घंटे में स्वस्थ मरीज | 41,024 |
कुल संक्रमित मरीज | 91,39,866 |
कुल कोरोना से मौत | 1,33,738 |
कुल स्वास्थ मरीज | 85,62,642 |
अस्पतालों में भर्ती मरीज | 4,43,486 |
With 44,059 new #COVID19 infections, India"s total cases rise to 91,39,866.
— ANI (@ANI) November 23, 2020
With 511 new deaths, toll mounts to 1,33,738. Total active cases at 4,43,486
Total discharged cases at 85,62,642 with 41,024 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/kdBv3KmHbe
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 140 | 2 | 4440 | 12 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 14249 | 521 | 841026 | 1631 | 6938 | 11 |
3 | Arunachal Pradesh | 1040 | 11 | 14972 | 35 | 49 | |
4 | Assam | 3142 | 90 | 207397 | 175 | 974 | 1 |
5 | Bihar | 4839 | 243 | 223484 | 605 | 1221 | 5 |
6 | Chandigarh | 1094 | 41 | 15317 | 119 | 260 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 21393 | 734 | 199311 | 995 | 2732 | 19 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 39 | 3280 | 4 | 2 | ||
9 | Delhi | 40212 | 471 | 481260 | 6154 | 8391 | 121 |
10 | Goa | 1170 | 91 | 44979 | 167 | 677 | 2 |
11 | Gujarat | 13600 | 315 | 179953 | 1167 | 3859 | 13 |
12 | Haryana | 20344 | 19 | 194768 | 2235 | 2188 | 25 |
13 | Himachal Pradesh | 7034 | 36 | 26756 | 644 | 537 | 19 |
14 | Jammu and Kashmir | 5700 | 20 | 99219 | 579 | 1629 | 5 |
15 | Jharkhand | 2289 | 141 | 104229 | 272 | 951 | 6 |
16 | Karnataka | 24887 | 154 | 836505 | 1537 | 11654 | 13 |
17 | Kerala | 65982 | 1000 | 494664 | 6227 | 2049 | 27 |
18 | Ladakh | 928 | 16 | 6911 | 55 | 100 | 2 |
19 | Madhya Pradesh | 11765 | 573 | 178117 | 1212 | 3162 | 13 |
20 | Maharashtra | 82521 | 1643 | 1651064 | 4060 | 46623 | 50 |
21 | Manipur | 3146 | 174 | 20018 | 205 | 236 | 3 |
22 | Meghalaya | 894 | 31 | 10335 | 99 | 110 | 2 |
23 | Mizoram | 463 | 22 | 3192 | 35 | 5 | |
24 | Nagaland | 1410 | 35 | 9308 | 66 | 59 | 2 |
25 | Odisha | 6508 | 282 | 305813 | 905 | 1640 | 15 |
26 | Puducherry | 559 | 43 | 35525 | 88 | 609 | |
27 | Punjab | 6724 | 163 | 135008 | 497 | 4614 | 19 |
28 | Rajasthan | 23190 | 1239 | 218583 | 2004 | 2163 | 17 |
29 | Sikkim | 278 | 11 | 4345 | 41 | 99 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 12542 | 374 | 745848 | 2010 | 11605 | 19 |
31 | Telengana | 11227 | 416 | 251468 | 1015 | 1433 | 3 |
32 | Tripura | 796 | 74 | 31269 | 90 | 369 | 3 |
33 | Uttarakhand | 4368 | 286 | 65733 | 171 | 1155 | 9 |
34 | Uttar Pradesh | 23806 | 335 | 495415 | 2187 | 7559 | 35 |
35 | West Bengal | 25207 | 184 | 423129 | 3726 | 8025 | 49 |
Total# | 443486 | 2524 | 8562641 | 41024 | 133738 | 511 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   23 Nov 2020 5:11 AM GMT