Coronavirus India: देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67 हजार पार, 24 घंटे में मिले 4000 मरीज
By - Bhaskar Hindi |11 May 2020 6:30 AM IST
Coronavirus India: देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67 हजार पार, 24 घंटे में मिले 4000 मरीज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 67 हजार के पार पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या 67 हजार 152 हो गई है। जिसमें जिसमें 2 हजार 206 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 हजार 917 लोग स्वास्थ हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। देश के कुल मरीजों के लगभग एक तिहाई मरीज महाराष्ट्र राज्य से है। कोरोना वायरस से जुड़े हर अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें।
सुबह 9 बजे तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े
S. No. | संक्रमित राज्य |
कुल पुष्टि मामले (111 विदेशी नागरिकों सहित) |
स्वास्थ मरीज की संख्या | कोरोना संक्रमण से कुल मौतें |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 33 | 33 | 0 |
2 | आंध्रप्रदेश | 1980 | 925 | 45 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
4 | असम | 63 | 34 | 2 |
5 | बिहार | 696 | 365 | 6 |
6 | चंड़ीगढ़ | 169 | 24 | 2 |
7 | छत्तीसगढ़ | 59 | 49 | 0 |
8 | दादर नगर हेवली | 1 | 0 | 0 |
9 | दिल्ली | 6923 | 2069 | 73 |
10 | गोवा | 7 | 7 | 0 |
11 | गुजरात | 8194 | 2545 | 493 |
12 | हरियाणा | 703 | 300 | 10 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 55 | 39 | 2 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 861 | 383 | 9 |
15 | झारखंड | 157 | 78 | 3 |
16 | कर्नाटक | 848 | 424 | 31 |
17 | केरला | 512 | 489 | 4 |
18 | लद्दाख | 42 | 21 | 0 |
19 | मध्य प्रदेश | 3614 | 1676 | 215 |
20 | महाराष्ट्र | 22171 | 4199 | 832 |
21 | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
22 | मेघालय | 13 | 10 | 1 |
23 | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
24 | ओडिशा | 377 | 68 | 3 |
25 | पुडुचेरी | 9 | 6 | 0 |
26 | पंजाब | 1823 | 166 | 31 |
27 | राजस्थान | 3814 | 2176 | 107 |
28 | तमिलनाडु | 7204 | 1959 | 47 |
29 | तेलंगाना | 1196 | 750 | 30 |
30 | त्रिपुरा | 150 | 2 | 0 |
31 | उत्तराखंड | 68 | 46 | 1 |
32 | उत्तर प्रदेश | 3467 | 1653 | 74 |
33 | पश्चिम बंगाल | 1939 | 417 | 185 |
भारत में कुल संक्रमित | 67152* | 20917 | 2206 |
Created On :   11 May 2020 7:42 AM IST
Next Story