Corona in India: देश में संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार, अब तक 64 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
Corona in India: देश में संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार, अब तक 64 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 36 लाख के करीब पहुंच गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 78 हजार 512 नए मामले सामने आए हैं और 971 लोगों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 36 लाख 21 हजार 246 हो गई है। इनमें से 64 हजार 469 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लाख 74 हजार 802 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India"s #COVID19 case tally crosses 36 lakh mark with a spike of 78,512 new cases 971 deaths in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 31, 2020
COVID-19 case tally in the country stands at 36,21,246 including 7,81,975 active cases, 27,74,802 cured/discharged/migrated 64,469 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/Pwfn1x4RjT
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 30 अगस्त तक चार करोड़ 23 लाख 7 हजार 914 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रविवार को एक दिन में 8 लाख 46 हजार 278 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
Total number of samples tested up to 30th August is 4,23,07,914 including 8,46,278 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)#COVID19 pic.twitter.com/CMISedWUF8
— ANI (@ANI) August 31, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 473 | 45 | 2586 | 67 | 45 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 99129 | 1448 | 321754 | 9067 | 3884 | 88 |
3 | Arunachal Pradesh | 1205 | 87 | 2822 | 68 | 7 | 2 |
4 | Assam | 21551 | 556 | 83927 | 1417 | 296 | 7 |
5 | Bihar | 17333 | 337 | 117124 | 2352 | 578 | 17 |
6 | Chandigarh | 1807 | 115 | 2296 | 48 | 52 | 7 |
7 | Chhattisgarh | 13520 | 854 | 16303 | 485 | 269 | 7 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 296 | 10 | 2042 | 44 | 2 | |
9 | Delhi | 14793 | 753 | 154171 | 1249 | 4426 | 22 |
10 | Goa | 3635 | 11 | 13186 | 457 | 183 | 5 |
11 | Gujarat | 15272 | 163 | 76731 | 1095 | 3006 | 17 |
12 | Haryana | 10980 | 374 | 51620 | 909 | 682 | 12 |
13 | Himachal Pradesh | 1460 | 21 | 4450 | 142 | 35 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 7959 | 287 | 28510 | 490 | 694 | 9 |
15 | Jharkhand | 11577 | 220 | 26448 | 1345 | 410 | 13 |
16 | Karnataka | 88110 | 1645 | 242229 | 7101 | 5589 | 106 |
17 | Kerala | 23719 | 377 | 49849 | 1770 | 287 | 7 |
18 | Ladakh | 847 | 21 | 1757 | 12 | 34 | 2 |
19 | Madhya Pradesh | 13592 | 475 | 47467 | 1054 | 1374 | 29 |
20 | Maharashtra | 193889 | 8422 | 562401 | 7690 | 24399 | 296 |
21 | Manipur | 1845 | 99 | 4239 | 53 | 28 | |
22 | Meghalaya | 1284 | 46 | 1049 | 14 | 10 | |
23 | Mizoram | 422 | 2 | 589 | 5 | 0 | |
24 | Nagaland | 887 | 38 | 3026 | 109 | 9 | |
25 | Odisha | 27219 | 483 | 73233 | 2519 | 482 | 12 |
26 | Puducherry | 4938 | 104 | 8968 | 457 | 221 | 10 |
27 | Punjab | 15375 | 34 | 35747 | 1656 | 1404 | 56 |
28 | Rajasthan | 14091 | 685 | 65093 | 2122 | 1043 | 13 |
29 | Sikkim | 404 | 1220 | 25 | 3 | ||
30 | Tamil Nadu | 52721 | 5 | 362133 | 6406 | 7231 | 94 |
31 | Telengana | 31299 | 15 | 92837 | 1849 | 827 | 9 |
32 | Tripura | 4108 | 131 | 7433 | 201 | 103 | 5 |
33 | Uttarakhand | 5912 | 177 | 13066 | 480 | 257 | 7 |
34 | Uttar Pradesh | 54666 | 1306 | 167543 | 4802 | 3423 | 67 |
35 | West Bengal | 25657 | 339 | 130952 | 3308 | 3176 | 50 |
Total# | 781975 | 16673 | 2774801 | 60868 | 64469 | 971 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |