Coronavirus in India: बीते 24 घंटे में 56 हजार से ज्यादा नए केस, कुल मामले 19 लाख 64 हजार के पार
Coronavirus in India: बीते 24 घंटे में 56 हजार से ज्यादा नए केस, कुल मामले 19 लाख 64 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 19.64 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 56 हजार 282 नए मामले सामने आए हैं और 904 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 19 लाख 64 हजार 537 हो गई है। इनमें से 40 हजार 699 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लाख 28 हजार 337 मरीज ठीक हुए हैं। 5 लाख 95 हजार 501 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India reports single-day spike of 56,282 new #COVID19 cases and 904 deaths in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 6, 2020
The COVID tally of the country rises to 19,64,537 including 5,95,501 active cases, 13,28,337 cured/discharged/migrated 40,699 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/dzBQVyDEHi
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 5 अगस्त तक कुल दो करोड़ 21 लाख 49 हजार 351 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को एक दिन में 6 लाख 64 हजार 949 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
The total number of #COVID19 samples tested up to 5th August is 2,21,49,351 including 6,64,949 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/p87MjWa9du
— ANI (@ANI) August 6, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 687 | 48 | 326 | 49 | 14 | 2 |
2 | Andhra Pradesh | 80426 | 1322 | 104354 | 8729 | 1681 | 77 |
3 | Arunachal Pradesh | 642 | 40 | 1210 | 105 | 3 | |
4 | Assam | 14432 | 807 | 35892 | 1471 | 121 | 6 |
5 | Bihar | 22001 | 908 | 42414 | 2066 | 355 | 8 |
6 | Chandigarh | 535 | 64 | 715 | 20 | ||
7 | Chhattisgarh | 2465 | 55 | 7871 | 258 | 71 | 2 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 404 | 960 | 41 | 2 | ||
9 | Delhi | 10072 | 175 | 126116 | 890 | 4044 | 11 |
10 | Goa | 2072 | 171 | 5287 | 173 | 64 | 4 |
11 | Gujarat | 14680 | 10 | 49433 | 1057 | 2556 | 23 |
12 | Haryana | 6133 | 11 | 31960 | 734 | 455 | 7 |
13 | Himachal Pradesh | 1140 | 15 | 1762 | 52 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7285 | 162 | 15244 | 388 | 426 | 9 |
15 | Jharkhand | 9049 | 401 | 5703 | 539 | 136 | 8 |
16 | Karnataka | 73966 | 112 | 74679 | 5407 | 2804 | 100 |
17 | Kerala | 11524 | 46 | 17533 | 1234 | 94 | 7 |
18 | Ladakh | 421 | 21 | 1164 | 37 | 7 | |
19 | Madhya Pradesh | 8741 | 15 | 26064 | 650 | 929 | 17 |
20 | Maharashtra | 146268 | 3810 | 305521 | 6165 | 16476 | 334 |
21 | Manipur | 1224 | 27 | 1862 | 48 | 7 | |
22 | Meghalaya | 594 | 12 | 330 | 5 | ||
23 | Mizoram | 251 | 29 | 286 | 4 | 0 | |
24 | Nagaland | 1807 | 66 | 685 | 26 | 6 | 1 |
25 | Odisha | 13055 | 73 | 25738 | 1255 | 225 | 9 |
26 | Puducherry | 1700 | 148 | 2668 | 131 | 65 | 7 |
27 | Punjab | 6422 | 360 | 12943 | 452 | 491 | 29 |
28 | Rajasthan | 12678 | 437 | 33849 | 1017 | 745 | 13 |
29 | Sikkim | 496 | 13 | 303 | 4 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 54184 | 968 | 214815 | 6031 | 4461 | 112 |
31 | Telengana | 20358 | 790 | 52103 | 1289 | 589 | 13 |
32 | Tripura | 1901 | 28 | 3793 | 68 | 31 | 1 |
33 | Uttarakhand | 2923 | 143 | 5233 | 386 | 98 | 3 |
34 | Uttar Pradesh | 41973 | 751 | 60558 | 3287 | 1857 | 40 |
35 | West Bengal | 22992 | 677 | 58962 | 2078 | 1846 | 61 |
Total# | 595501 | 9257 | 1328336 | 46121 | 40699 | 904 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |