Corona in India: कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 62 हजार से ज्यादा नए केस, मरीजों की संख्या 20 लाख के पार
Corona in India: कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 62 हजार से ज्यादा नए केस, मरीजों की संख्या 20 लाख के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 62 हजार 538 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि, देश में पहली बार कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 20 लाख 27 हजार 75 हो गई है। इनमें से 41 हजार 585 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लाख 78 हजार 106 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 7 हजार 384 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India"s #COVID19 case tally crosses 20-lakh mark with highest single-day spike of 62,538 cases
— ANI (@ANI) August 7, 2020
The COVID19 tally rises to 20,27,075 including 6,07,384 active cases, 13,78,106 cured/discharged/migrated 41,585 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/AaPCaQW27M
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 6 अगस्त तक कुल दो करोड़ 27 लाख 24 हजार 134 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को एक दिन में 5 लाख 74 हजार 783 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
The total number of #COVID19 samples tested up to 6th August is 2,27,24,134 including 5,74,783 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/uyfL3IjWaM
— ANI (@ANI) August 7, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 752 | 65 | 355 | 29 | 16 | 2 |
2 | Andhra Pradesh | 82166 | 1740 | 112870 | 8516 | 1753 | 72 |
3 | Arunachal Pradesh | 700 | 58 | 1245 | 35 | 3 | |
4 | Assam | 15467 | 1035 | 37224 | 1332 | 126 | 5 |
5 | Bihar | 23888 | 1887 | 43537 | 1123 | 363 | 8 |
6 | Chandigarh | 530 | 5 | 777 | 62 | 20 | |
7 | Chhattisgarh | 2767 | 302 | 8088 | 217 | 77 | 6 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 416 | 12 | 973 | 13 | 2 | |
9 | Delhi | 10348 | 276 | 127124 | 1008 | 4059 | 15 |
10 | Goa | 2095 | 23 | 5453 | 166 | 66 | 2 |
11 | Gujarat | 14766 | 86 | 50350 | 917 | 2583 | 27 |
12 | Haryana | 6205 | 72 | 32640 | 680 | 458 | 3 |
13 | Himachal Pradesh | 1168 | 28 | 1865 | 103 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7310 | 25 | 15708 | 464 | 436 | 10 |
15 | Jharkhand | 9017 | 32 | 6594 | 891 | 145 | 9 |
16 | Karnataka | 75076 | 1110 | 80281 | 5602 | 2897 | 93 |
17 | Kerala | 12019 | 495 | 18333 | 800 | 97 | 3 |
18 | Ladakh | 411 | 10 | 1177 | 13 | 7 | |
19 | Madhya Pradesh | 8716 | 25 | 26902 | 838 | 946 | 17 |
20 | Maharashtra | 146612 | 344 | 316375 | 10854 | 16792 | 316 |
21 | Manipur | 1304 | 80 | 1905 | 43 | 8 | 1 |
22 | Meghalaya | 640 | 46 | 345 | 15 | 5 | |
23 | Mizoram | 251 | 288 | 2 | 0 | ||
24 | Nagaland | 1755 | 52 | 819 | 134 | 6 | |
25 | Odisha | 13594 | 539 | 26888 | 1150 | 235 | 10 |
26 | Puducherry | 1743 | 43 | 2808 | 140 | 70 | 5 |
27 | Punjab | 6715 | 293 | 13659 | 716 | 517 | 26 |
28 | Rajasthan | 13108 | 430 | 35131 | 1282 | 757 | 12 |
29 | Sikkim | 475 | 21 | 353 | 50 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 53486 | 698 | 221087 | 6272 | 4571 | 110 |
31 | Telengana | 21417 | 1059 | 53239 | 1136 | 601 | 12 |
32 | Tripura | 1957 | 56 | 3860 | 67 | 36 | 5 |
33 | Uttarakhand | 3027 | 104 | 5427 | 194 | 98 | |
34 | Uttar Pradesh | 43654 | 1681 | 63402 | 2844 | 1918 | 61 |
35 | West Bengal | 23829 | 837 | 61023 | 2061 | 1902 | 56 |
Total# | 607384 | 11883 | 1378105 | 49769 | 41585 | 886 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |