Coronavirus India: देश में कोरोना वायरस का बढ़ रहा है खतरा, सवा लाख से ज्यादा संक्रमित, बीते तीन दिनों में 320 लोगों ने दम तोड़ा

By - Bhaskar Hindi |23 May 2020 7:20 PM IST
Coronavirus India: देश में कोरोना वायरस का बढ़ रहा है खतरा, सवा लाख से ज्यादा संक्रमित, बीते तीन दिनों में 320 लोगों ने दम तोड़ा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोनावायरस से शनिवार तक देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या सवा लाख के पार पहुंच गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ो के मुताबिक 1 लाख 25 हजार 101 लोग संक्रमित हैं। 51 हजार 784 मरीज स्वास्थ हो चुके हैं। वहीं 3 हजार 720 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार शाम 4 बजे तक 28 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई। इसमें सबसे ज्यादा 23 लोग देश की राजधानी दिल्ली से थे। यहां अब तक 231 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 3, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 संक्रमित की मौत हुई।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
क्रं | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | कुल संक्रमित मामले | स्वास्थ मरीजों की संख्या | कुल मौतें |
---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 33 | 33 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 2709 | 1763 | 55 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
4 | असम | 259 | 54 | 4 |
5 | बिहार | 2177 | 629 | 11 |
6 | चंडीगढ़ | 218 | 178 | 3 |
7 | छत्तीसगढ़ | 172 | 62 | 0 |
8 | दादर नगर हेवली | 1 | 0 | 0 |
9 | दिल्ली | 12319 | 5897 | 208 |
10 | गोवा | 54 | 16 | 0 |
11 | गुजरात | 13268 | 5880 | 802 |
12 | हरियाणा | 1067 | 706 | 16 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 168 | 59 | 3 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 1489 | 720 | 20 |
15 | झारखंड | 308 | 136 | 3 |
16 | कर्नाटक | 1743 | 597 | 41 |
17 | करेला | 732 | 512 | 4 |
18 | लद्दाख | 44 | 43 | 0 |
19 | मध्य प्रदेश | 6170 | 3089 | 272 |
20 | महाराष्ट्र | 44582 | 12583 | 1517 |
21 | मणिपुर | 26 | 2 | 0 |
22 | मेघालय | 14 | 12 | 1 |
23 | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
24 | ओडिशा | 1189 | 436 | 7 |
25 | पुडुचेरी | 26 | 10 | 0# |
26 | पंजाब | 2029 | 1847 | 39 |
27 | राजस्थान | 6494 | 3680 | 153 |
28 | तमिलनाडु | 14753 | 7128 | 98 |
29 | तेलांगाना | 1761 | 1043 | 45 |
30 | त्रिपुरा | 175 | 152 | 0 |
31 | उत्तराखंड | 153 | 56 | 1 |
32 | उत्तर प्रदेश | 5735 | 3238 | 152 |
33 | पश्चिम बंगाल | 3332 | 1221 | 265 |
राज्यों को पुन सौंपे जा रहे मामले | 1899 | |||
Total# | 125101 | 51784 | 3720 |
कोरोना किस राज्य में कितनी मौतें
राज्य |
मौतें |
महाराष्ट्र | 1517 |
गुजरात | 802 |
मध्य प्रदेश | 272 |
पश्चिम बंगाल | 265 |
राजस्थान | 156 |
दिल्ली | 231 |
उत्तर प्रदेश | 152 |
आंध्र प्रदेश | 56 |
तमिलनाडु | 99 |
तेलंगाना | 48 |
कर्नाटक | 42 |
पंजाब | 39 |
जम्मू-कश्मीर | 20 |
हरियाणा | 16 |
बिहार | 11 |
झारखंड | 03 |
हिमाचल प्रदेश | 04 |
केरल | 05 |
असम | 04 |
उत्तराखंड | 01 |
मेघालय | 01 |
ओडिशा | 07 |
कुल | 3754 |
Created On :   23 May 2020 6:24 PM IST
Next Story