Coronavirus in India: देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 लाख के करीब पहुंची, बीते 24 घंटे में 496 लोगों की मौत
- भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41
- 810 नए मामले सामने आए
- संक्रमण से बीते 24 घंटे में 496 लोगों ने अपनी जान गंवा दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,810 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 496 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख 92 हजार 920 पर पहुंच गई है और 1 लाख 36 हजार 696 लोगों ने जान गंवाई है। पिछले 24 घंटों में 42 हजार 298 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पातल से छुट्टी मिल गई। अब तक कुल 88 लाख 2 हजार 267 लोगों वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र बना हुआ है। कुल केसेज़ और सबसे अधिक मौतों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है जबकि दिल्ली छठे स्थान पर है। मणिपुर, चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। ICMR के अनुसार, शनिवार 28 नवंबर को देशभर में कुल 12,83,449 लोगों का टेस्ट किया गया। अब तक कुल 13,95,03,803 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अकेले दिल्ली में शनिवार को 69,051 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,998 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 119 | 1 | 4518 | 10 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 11571 | 566 | 848511 | 1186 | 6981 | 5 |
3 | Arunachal Pradesh | 888 | 23 | 15323 | 53 | 51 | 1 |
4 | Assam | 3313 | 41 | 208190 | 122 | 980 | |
5 | Bihar | 5380 | 21 | 226939 | 672 | 1253 | 5 |
6 | Chandigarh | 1115 | 75 | 15857 | 160 | 274 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 20978 | 861 | 210917 | 2734 | 2830 | 17 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 23 | 4 | 3305 | 4 | 2 | |
9 | Delhi | 36578 | 1603 | 516166 | 6512 | 8998 | 89 |
10 | Goa | 1348 | 35 | 45655 | 163 | 686 | |
11 | Gujarat | 14792 | 60 | 187969 | 1523 | 3953 | 15 |
12 | Haryana | 19916 | 484 | 208422 | 2421 | 2375 | 30 |
13 | Himachal Pradesh | 8574 | 369 | 29780 | 270 | 623 | 11 |
14 | Jammu and Kashmir | 5112 | 124 | 102591 | 632 | 1680 | 4 |
15 | Jharkhand | 2154 | 8 | 105669 | 216 | 963 | 1 |
16 | Karnataka | 24776 | 622 | 846082 | 2132 | 11750 | 12 |
17 | Kerala | 64964 | 950 | 526797 | 5275 | 2196 | 25 |
18 | Ladakh | 885 | 19 | 7327 | 73 | 116 | 2 |
19 | Madhya Pradesh | 14981 | 304 | 185013 | 1317 | 3237 | 13 |
20 | Maharashtra | 90965 | 1940 | 1676564 | 3937 | 46986 | 88 |
21 | Manipur | 3283 | 31 | 21203 | 197 | 263 | 7 |
22 | Meghalaya | 858 | 59 | 10735 | 129 | 111 | 1 |
23 | Mizoram | 392 | 42 | 3425 | 58 | 5 | |
24 | Nagaland | 1221 | 1 | 9830 | 25 | 64 | |
25 | Odisha | 5510 | 264 | 310549 | 802 | 1730 | 12 |
26 | Puducherry | 519 | 5 | 35774 | 41 | 609 | |
27 | Punjab | 7834 | 115 | 138206 | 576 | 4765 | 28 |
28 | Rajasthan | 28751 | 568 | 231780 | 2178 | 2274 | 19 |
29 | Sikkim | 288 | 24 | 4572 | 31 | 107 | 4 |
30 | Tamil Nadu | 11073 | 36 | 756279 | 1453 | 11694 | 13 |
31 | Telengana | 10490 | 147 | 257278 | 948 | 1455 | 4 |
32 | Tripura | 649 | 54 | 31655 | 87 | 370 | |
33 | Uttarakhand | 4876 | 64 | 67861 | 347 | 1214 | 13 |
34 | Uttar Pradesh | 25243 | 396 | 506938 | 2527 | 7718 | 21 |
35 | West Bengal | 24537 | 80 | 444587 | 3487 | 8322 | 52 |
Total# | 453956 | 984 | 8802267 | 42298 | 136696 | 496 |
Created On :   29 Nov 2020 12:20 PM IST