- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 12-फरवरी-2024 को...
जबलपुर: मध्यप्रदेश में आज 12-फरवरी-2024 को डीजल की कीमत
- एमपी में ईधन की कीमत
- मध्य प्रदेश में डीज़ल औसत कीमत 94.92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
- कल के मुकाबले आज डीज़ल की कीमत में 0.05 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल का कारोबार औसतन 94.92 रुपये पर हो रहा है. कल, 11 फरवरी 2024 के बाद से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले महीने 31 जनवरी 2024 को औसतन 94.89 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुईं, जो महीने में 0.03 प्रतिशत बढ़ीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतें निर्धारित करते हैं, जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, आदि। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन दरों में संशोधन किया जाता है।
City/District | Price | Change |
94.89Rs/L | 0 | |
95.67Rs/L | 0 | |
96.48Rs/L | 0.33 | |
93.73Rs/L | 0.31 | |
95.85Rs/L | 0.43 | |
96.63Rs/L | 0.91 | |
94.83Rs/L | 0 | |
94.31Rs/L | 0.36 | |
93.90Rs/L | 0.32 | |
96.54Rs/L | 0 | |
95.19Rs/L | 0.45 | |
95.56Rs/L | 0.06 | |
94.41Rs/L | 0 | |
94.56Rs/L | 0 | |
94.18Rs/L | 0.02 | |
94.43Rs/L | 0.29 | |
94.84Rs/L | 0 | |
94.75Rs/L | 0.14 | |
94.14Rs/L | 0.3 | |
94.37Rs/L | 0 | |
94.10Rs/L | 0.37 | |
93.95Rs/L | 0 | |
94.45Rs/L | 0.69 | |
95.01Rs/L | 0.15 | |
94.95Rs/L | 0.07 | |
96.14Rs/L | 0.39 | |
95.40Rs/L | 0 | |
95.29Rs/L | 0.85 | |
94.39Rs/L | 0 | |
93.82Rs/L | 0 | |
94.21Rs/L | 0.69 | |
95.09Rs/L | 0 | |
95.85Rs/L | 0 | |
94.70Rs/L | 0.36 | |
94.71Rs/L | 0.15 | |
93.80Rs/L | 0.25 | |
96.25Rs/L | 0.2 | |
93.74Rs/L | 0.1 | |
96.05Rs/L | 0 | |
93.68Rs/L | 0.1 | |
95.56Rs/L | 0.47 | |
96.06Rs/L | 0 | |
94.55Rs/L | 0 | |
96.25Rs/L | 0 | |
95.48Rs/L | 0 | |
95.51Rs/L | 0 | |
94.03Rs/L | 0 | |
94.64Rs/L | 0 | |
94.37Rs/L | 0.12 | |
95.81Rs/L | 0 | |
93.89Rs/L | 0.13 |
City/District | Price | Change |
94.89Rs/L | 0 | |
95.67Rs/L | 0 | |
96.48Rs/L | 0.33 | |
93.73Rs/L | 0.31 | |
95.85Rs/L | 0.43 | |
96.63Rs/L | 0.91 | |
94.83Rs/L | 0 | |
94.31Rs/L | 0.36 | |
93.90Rs/L | 0.32 | |
96.54Rs/L | 0 | |
95.19Rs/L | 0.45 | |
95.56Rs/L | 0.06 | |
94.41Rs/L | 0 | |
94.56Rs/L | 0 | |
94.18Rs/L | 0.02 | |
94.43Rs/L | 0.29 | |
94.84Rs/L | 0 | |
94.75Rs/L | 0.14 | |
94.14Rs/L | 0.3 | |
94.37Rs/L | 0 | |
94.10Rs/L | 0.37 | |
93.95Rs/L | 0 | |
94.45Rs/L | 0.69 | |
95.01Rs/L | 0.15 | |
94.95Rs/L | 0.07 | |
96.14Rs/L | 0.39 | |
95.40Rs/L | 0 | |
95.29Rs/L | 0.85 | |
94.39Rs/L | 0 | |
93.82Rs/L | 0 | |
94.21Rs/L | 0.69 | |
95.09Rs/L | 0 | |
95.85Rs/L | 0 | |
94.70Rs/L | 0.36 | |
94.71Rs/L | 0.15 | |
93.80Rs/L | 0.25 | |
96.25Rs/L | 0.2 | |
93.74Rs/L | 0.1 | |
96.05Rs/L | 0 | |
93.68Rs/L | 0.1 | |
95.56Rs/L | 0.47 | |
96.06Rs/L | 0 | |
94.55Rs/L | 0 | |
96.25Rs/L | 0 | |
95.48Rs/L | 0 | |
95.51Rs/L | 0 | |
94.03Rs/L | 0 | |
94.64Rs/L | 0 | |
94.37Rs/L | 0.12 | |
95.81Rs/L | 0 | |
93.89Rs/L | 0.13 |
Created On :   12 Feb 2024 8:12 AM GMT