Coronavirus in India: देश में मरीजों की संख्या 9 लाख के पार, बीते 24 घंटे में सामने आए 28,498 नए मामले
Coronavirus in India: देश में मरीजों की संख्या 9 लाख के पार, बीते 24 घंटे में सामने आए 28,498 नए मामले
- देश में कोरोना के कुल मामले 9 लाख के पार पहुंचे
- पिछले 24 घंटे में 28 हजार 498 नए मामले सामने आए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब और तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 28 हजार 498 नए मामले सामने आए हैं और 553 की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 9 लाख 6 हजार 752 हो गई है। इनमें से 23 हजार 727 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लाख 71 हजार 460 मरीज ठीक हुए हैं। 3 लाख 11 हजार 565 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India"s #COVID19 case tally crosses 9 lakh mark with 28,498 new cases 553 deaths reported in the last 24 hours.
Total positive cases stand at 9,06,752 including 3,11,565 active cases, 5,71,460 cured/discharged/migrated and 23,727 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/EnYWzKOTDB
— ANI (@ANI) July 14, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | Total Confirmed cases* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 57 | 109 | 0 | 166 |
2 | Andhra Pradesh | 14274 | 16464 | 365 | 31103 |
3 | Arunachal Pradesh | 240 | 145 | 2 | 387 |
4 | Assam | 5876 | 10894 | 36 | 16806 |
5 | Bihar | 5482 | 12317 | 160 | 17959 |
6 | Chandigarh | 157 | 423 | 8 | 588 |
7 | Chhattisgarh | 996 | 3202 | 19 | 4217 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 226 | 268 | 1 | 495 |
9 | Delhi | 19017 | 91312 | 3411 | 113740 |
10 | Goa | 1026 | 1540 | 17 | 2583 |
11 | Gujarat | 10897 | 29770 | 2055 | 42722 |
12 | Haryana | 4984 | 16602 | 308 | 21894 |
13 | Himachal Pradesh | 292 | 940 | 11 | 1243 |
14 | Jammu and Kashmir | 4545 | 6095 | 187 | 10827 |
15 | Jharkhand | 1514 | 2351 | 33 | 3898 |
16 | Karnataka | 24576 | 16248 | 757 | 41581 |
17 | Kerala | 4032 | 4257 | 33 | 8322 |
18 | Ladakh | 146 | 946 | 1 | 1093 |
19 | Madhya Pradesh | 4336 | 13208 | 663 | 18207 |
20 | Maharashtra | 105935 | 144507 | 10482 | 260924 |
21 | Manipur | 656 | 970 | 0 | 1626 |
22 | Meghalaya | 250 | 66 | 2 | 318 |
23 | Mizoram | 82 | 151 | 0 | 233 |
24 | Nagaland | 505 | 340 | 0 | 845 |
25 | Odisha | 4412 | 9255 | 70 | 13737 |
26 | Puducherry | 665 | 785 | 18 | 1468 |
27 | Punjab | 2388 | 5586 | 204 | 8178 |
28 | Rajasthan | 5781 | 18630 | 525 | 24936 |
29 | Sikkim | 106 | 86 | 0 | 192 |
30 | Tamil Nadu | 48199 | 92567 | 2032 | 142798 |
31 | Telangana | 12177 | 23679 | 365 | 36221 |
32 | Tripura | 603 | 1475 | 2 | 2080 |
33 | Uttarakhand | 703 | 2856 | 49 | 3608 |
34 | Uttar Pradesh | 12972 | 24203 | 955 | 38130 |
35 | West Bengal | 11279 | 19213 | 956 | 31448 |
Cases being reassigned to states | 2179 | 2179 | |||
Total# | 311565 | 571460 | 23727 | 906752 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |