विधानसभा चुनाव परिणाम 2023: छत्तीसगढ़ में कौन प्रत्याशी जीता-कौन हारा? देखें पूरी लिस्ट
- छत्तीसगढ़ में साफ हुई सत्ता की तस्वीर
- भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आगे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के पांच अलग-अलग राज्यों मध्यप्रेदश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में बीते महीने के अंत में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई। इनमें से मिजोरम को छोड़कर अन्य चार राज्यों में आज यानि कि रविवार को वोटों की काउंटिंग जारी है। इस दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया। बात करें छत्तीसगढ़ की तो अभी तक आए आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक, 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 52-54 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 36-38 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है।
कौन प्रत्याशी जीता- कौन हारा? देखें पूरी लिस्ट
90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 90 की ज्ञात स्थिति | ||||||
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | जीते हुए प्रत्यासी | पार्टी | हारे हुए प्रत्यासी | पार्टी | अंतर(मार्जिन) |
अभनपुर | 53 | इन्द्र कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी | धनेन्द्र साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6154 |
अहिवारा | 67 | डोमनलाल कोर्सेवाड़ा | भारतीय जनता पार्टी | निर्मल कोसरे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1090 |
अकलतरा | 33 | राघवेन्द्र कुमार सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | सौरभ सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 13644 |
अम्बिकापुर | 10 | राजेश अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | टी. एस. बाबा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5106 |
अंतागढ़ | 79 | विक्रम उसेण्डी | भारतीय जनता पार्टी | रूपसिंह पोटाई 'मोडडू' | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21484 |
आरंग | 52 | गुरु खुशवंत साहेब | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. शिवकुमार डहरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8153 |
बैकुंठपुर | 3 | भईया लाल राजवाड़े | भारतीय जनता पार्टी | अम्बिका सिंहदेव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 19134 |
बलौदाबाजार | 45 | शैलेश नितिन त्रिवेदी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | टंक राम वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 6516 |
बसना | 40 | सम्पत अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | देवेन्द्र बहादुर सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 12759 |
बस्तर | 85 | बघेल लखेश्वर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | मनीराम कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | 4398 |
बेलतरा | 31 | सुशांत शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी | विजय केशरवानी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8583 |
बेमेतरा | 69 | दीपेश साहू | भारतीय जनता पार्टी | आशीष छाबड़ा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3697 |
भानुप्रतापपुर | 80 | सावित्री मनोज मण्डावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | गौतम उइके | भारतीय जनता पार्टी | 21294 |
भरतपुर-सोनहट | 1 | रेणुका सिंह सरुता | भारतीय जनता पार्टी | गुलाब कमरो | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4757 |
भाटापारा | 46 | इंद्र साव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | शिवरतन शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3056 |
भटगांव | 5 | लक्ष्मी राजवाड़े | भारतीय जनता पार्टी | पारसनाथ राजवाड़े | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 14124 |
भिलाई नगर | 65 | देवेन्द्र यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | प्रेम प्रकाश पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | 2317 |
बीजापुर | 89 | विक्रम मण्डावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | महेश गागड़ा | भारतीय जनता पार्टी | 3722 |
बिलाईगढ़ | 43 | श्याम टण्डन | बहुजन समाज पार्टी | कविता प्राण लहरे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4502 |
बिलासपुर | 30 | अमर अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | शैलेश पाण्डेय | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17550 |
बिल्हा | 29 | धरम लाल कौशिक | भारतीय जनता पार्टी | सियाराम कौशिक | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2763 |
बिन्द्रानवागढ़ | 55 | जनक ध्रुव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | गोवर्धन सिंह मांझी | भारतीय जनता पार्टी | 7842 |
चन्द्रपुर | 36 | रामकुमार यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | संयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव | भारतीय जनता पार्टी | 9511 |
चित्रकोट | 87 | विनायक गोयल | भारतीय जनता पार्टी | दीपक कुमार बैज | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3866 |
दन्तेवाड़ा | 88 | चैतराम अटामी | भारतीय जनता पार्टी | छविन्द्र कर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7957 |
धमतरी | 58 | ओंकार साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | रंजना डीपेन्द्र साहू | भारतीय जनता पार्टी | 10369 |
धर्मजयगढ़ | 19 | हरिशचन्द्र राठिया | भारतीय जनता पार्टी | लालजीत सिंह राठिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1435 |
धरसीवा | 47 | अनुज शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | छाया वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 11172 |
डौण्डी लोहारा | 60 | अनिला भेंडिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस | देवलाल ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | 22196 |
डोंगरगांव | 76 | दलेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | भरत लाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 7548 |
डोंगरगढ़ | 74 | हर्षिता स्वामी बघेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस | विनोद खांडेकर | भारतीय जनता पार्टी | 17863 |
दुर्ग शहर | 64 | गजेन्द्र यादव | भारतीय जनता पार्टी | अरुण वोरा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21650 |
दुर्ग ग्रामीण | 63 | ललित चंद्राकर | भारतीय जनता पार्टी | ताम्रध्वज साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8941 |
गुन्डरदेही | 61 | कुंवर सिंह निषाद | इंडियन नेशनल काँग्रेस | विरेन्द्र साहू | भारतीय जनता पार्टी | 2288 |
जगदलपुर | 86 | किरण देव | भारतीय जनता पार्टी | जतीन जायसवाल | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 20569 |
जैजैपुर | 37 | बालेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | कृष्ण कान्त चन्द्रा | भारतीय जनता पार्टी | 5132 |
जांजगीर-चांपा | 34 | नारायण चंदेल | भारतीय जनता पार्टी | ब्यास कश्यप पिता शनिराम कश्यप | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5508 |
जशपुर | 12 | रायमुनी भगत | भारतीय जनता पार्टी | विनय भगत | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 19622 |
कॉकेर | 81 | आशा राम नेताम | भारतीय जनता पार्टी | शंकर ध्रुवा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4425 |
कसडोल | 44 | संदीप साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | धनीराम धीवर | भारतीय जनता पार्टी | 23195 |
कटघोरा | 22 | प्रेमचन्द पटेल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुषोत्त्तम कंवर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 11927 |
कवर्धा | 72 | विजय शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | अकबर भाई आत्मज मोहम्मद रशीद | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 12344 |
केशकाल | 82 | नीलकंठ टेकाम | भारतीय जनता पार्टी | सन्तराम नेताम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7176 |
खैरागढ़ | 73 | विक्रांत सिंह "चिंकु भैय्या" | भारतीय जनता पार्टी | यशोदा निलाम्बर वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 29 |
खल्लारी | 41 | द्वारिकाधीश यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | अलका चंद्राकर | भारतीय जनता पार्टी | 5261 |
खरसिया | 18 | उमेश पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस | महेश साहू | भारतीय जनता पार्टी | 10646 |
खुज्जी | 77 | भोलाराम साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | गीता घासी साहू | भारतीय जनता पार्टी | 12745 |
कोण्डागांव | 83 | लता उसेण्डी | भारतीय जनता पार्टी | मोहन मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4213 |
कोन्टा | 90 | मनीष कुंजाम | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | कवासी लखमा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1960 |
कोरबा | 21 | लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन | भारतीय जनता पार्टी | जयसिंह अग्रवाल (जयसिंह भैय्या) | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 10559 |
कोटा | 25 | अटल श्रीवास्तव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | प्रबल प्रताप सिंह जूदेव | भारतीय जनता पार्टी | 4932 |
कुनकुरी | 13 | विष्णु देव साय | भारतीय जनता पार्टी | यू. डी. मिंज | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 19231 |
कुरूद | 57 | अजय चन्द्राकर | भारतीय जनता पार्टी | तारणी नीलम चंद्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2954 |
लैलूंगा | 15 | विद्यावती सिदार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | सुनीती सत्यानंद राठिया | भारतीय जनता पार्टी | 8910 |
लोरमी | 26 | अरुण साव | भारतीय जनता पार्टी | थानेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 25575 |
लुण्ड्रा | 9 | प्रबोध मिंज | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. प्रीतम राम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15340 |
महासमुन्द | 42 | डा. रश्मि चन्द्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | योगेश्वर राजू सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी | 6464 |
मनेन्द्रगढ | 2 | श्याम बिहारी जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | रमेश सिंह वकील | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8072 |
मरवाही | 24 | प्रणव कुमार मरपची | भारतीय जनता पार्टी | डॉ के के ध्रुव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7881 |
मस्तूरी | 32 | दिलीप लहरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस | डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी | भारतीय जनता पार्टी | 2337 |
मोहला-मानपुर | 78 | इन्द्रशाह मंडावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | संजीव शाह | भारतीय जनता पार्टी | 10635 |
मुंगेली | 27 | पुन्नूलाल मोहले | भारतीय जनता पार्टी | संजीत बनर्जी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3410 |
नारायणपुर | 84 | केदार कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | चन्दन कश्यप | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 9867 |
नवागढ़ | 70 | दयालदास बघेल | भारतीय जनता पार्टी | गुरु रूद्र कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4923 |
पाली-तानाखार | 23 | तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | दुलेश्वरी सिदार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8652 |
पामगढ़ | 38 | शेषराज हरवंश | इंडियन नेशनल काँग्रेस | संतोष कुमार लहरे | भारतीय जनता पार्टी | 8913 |
पंडरिया | 71 | भावना बोहरा | भारतीय जनता पार्टी | नीलू चन्द्रवंशी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4531 |
पाटन | 62 | भूपेश बघेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस | विजय बघेल (सांसद) | भारतीय जनता पार्टी | 5598 |
पत्थलगाँव | 14 | गोमती साय | भारतीय जनता पार्टी | रामपुकार सिंह ठाकुर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7657 |
प्रतापपुर | 6 | शकुँतला सिंह पोर्ते | भारतीय जनता पार्टी | राजकुमारी शिवभजन मराबी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 7455 |
प्रेमनगर | 4 | भूलन सिंह मराबी | भारतीय जनता पार्टी | खेल साय सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 24452 |
रायगढ़ | 16 | ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) | भारतीय जनता पार्टी | प्रकाश शक्राजीत नायक | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 37661 |
रायपुर नगर उत्तर | 50 | पुरन्दर मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | कुलदीप सिंह जुनेजा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 14341 |
रायपुर नगर दक्षिण | 51 | बृजमोहन अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. महंत रामसुंदर दास | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 24497 |
रायपुर नगर पश्चिम | 49 | राजेश मूणत | भारतीय जनता पार्टी | विकास उपाध्याय | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21671 |
रायपुर शहर ग्रामीण | 48 | मोतीलाल साहू | भारतीय जनता पार्टी | पंकज शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 27853 |
राजिम | 54 | रोहित साहू | भारतीय जनता पार्टी | अमितेश शुक्ला | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6905 |
राजनांदगांव | 75 | डॉ. रमन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | गिरीश देवांगन | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 26079 |
रामानुजगंज | 7 | राम विचार नेताम | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. अजय कुमार तिर्की | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 25306 |
रामपुर | 20 | फूलसिंह राठिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस | ननकी राम कंवर | भारतीय जनता पार्टी | 10078 |
साजा | 68 | ईश्वर साहू | भारतीय जनता पार्टी | रविन्द्र चौबे | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2656 |
सक्ती | 35 | चरण दास महंत | इंडियन नेशनल काँग्रेस | डॉ. खिलावन साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3106 |
सामरी | 8 | उद्धेश्वरी पैकरा | भारतीय जनता पार्टी | विजय पैकरा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2912 |
संजारी बालोद | 59 | संगीता सिन्हा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | राकेश कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3796 |
सराईपाली | 39 | चातुरी नंद | इंडियन नेशनल काँग्रेस | सरला कोसरिया | भारतीय जनता पार्टी | 27139 |
सारंगढ़ | 17 | उत्तरी गनपत जांगड़े | इंडियन नेशनल काँग्रेस | शिवकुमारी सारधन चौहान | भारतीय जनता पार्टी | 26425 |
सिहावा | 56 | अंबिका मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | श्रवण मरकाम | भारतीय जनता पार्टी | 11817 |
सीतापुर | 11 | पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो | भारतीय जनता पार्टी | अमरजीत भगत | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8710 |
तखतपुर | 28 | धर्मजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी | रश्मि आशीष सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 12412 |
वैशाली नगर | 66 | रिकेश सेन | भारतीय जनता पार्टी | मुकेश चंद्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 18035 |
Created On :   3 Dec 2023 1:39 PM GMT