Coronavirus in India: देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख 37 हजार के पार, एक लाख 21 हजार 641 लोगों की मौत
By - Bhaskar Hindi |31 Oct 2020 3:19 AM GMT
Coronavirus in India: देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख 37 हजार के पार, एक लाख 21 हजार 641 लोगों की मौत
हाईलाइट
- अब तक एक लाख 21 हजार 641 लोगों की मौत
- बीते 24 घंटों के दौरान 48 हजार 268 नए मामले सामने आए
- भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 81 लाख 37 हजार 119
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 81 लाख 37 हजार 119 हो गई है। इनमें से एक लाख 21 हजार 641 लोगों की मौत हो गई हैं। वहीं, 74 लाख 32 हजार 829 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 5 लाख 82 हजार 649 लोगों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान 48 हजार 268 नए मामले सामने आए। 551 लोगों की मौत हुई। कल 59 हजार 454 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र बना हुआ है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या में यहां गिरावट आई है।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 182 | 10 | 4076 | 22 | 59 | |
2 | Andhra Pradesh | 25514 | 754 | 788375 | 3623 | 6676 | 17 |
3 | Arunachal Pradesh | 1938 | 70 | 12777 | 154 | 37 | |
4 | Assam | 10421 | 717 | 194668 | 1094 | 926 | 3 |
5 | Bihar | 7897 | 161 | 206346 | 1238 | 1084 | 8 |
6 | Chandigarh | 657 | 8 | 13469 | 67 | 225 | |
7 | Chhattisgarh | 22350 | 19 | 160918 | 1650 | 2038 | 49 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 49 | 3197 | 5 | 2 | ||
9 | Delhi | 32363 | 1411 | 342811 | 4433 | 6470 | 47 |
10 | Goa | 2405 | 31 | 40409 | 241 | 602 | 5 |
11 | Gujarat | 13168 | 64 | 154968 | 1027 | 3711 | 6 |
12 | Haryana | 11851 | 460 | 151839 | 1179 | 1777 | 11 |
13 | Himachal Pradesh | 2891 | 123 | 18595 | 193 | 312 | 6 |
14 | Jammu and Kashmir | 6835 | 93 | 86024 | 654 | 1471 | 5 |
15 | Jharkhand | 5196 | 98 | 95208 | 421 | 883 | |
16 | Karnataka | 59518 | 4981 | 749740 | 8521 | 11140 | 49 |
17 | Kerala | 90671 | 1218 | 332994 | 7828 | 1457 | 28 |
18 | Ladakh | 627 | 5493 | 55 | 74 | ||
19 | Madhya Pradesh | 9294 | 395 | 158455 | 1074 | 2941 | 12 |
20 | Maharashtra | 125971 | 2178 | 1503050 | 8241 | 43837 | 127 |
21 | Manipur | 4303 | 5 | 13805 | 222 | 164 | 4 |
22 | Meghalaya | 1170 | 156 | 8125 | 235 | 87 | |
23 | Mizoram | 437 | 2 | 2284 | 26 | 1 | |
24 | Nagaland | 1598 | 165 | 7308 | 212 | 39 | 4 |
25 | Odisha | 13500 | 264 | 273838 | 1800 | 1308 | 11 |
26 | Puducherry | 3739 | 19 | 30577 | 128 | 592 | |
27 | Punjab | 4101 | 165 | 124870 | 577 | 4187 | 19 |
28 | Rajasthan | 15251 | 303 | 178064 | 2087 | 1898 | 10 |
29 | Sikkim | 254 | 14 | 3591 | 33 | 68 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 23532 | 1354 | 687388 | 3924 | 11091 | 38 |
31 | Telengana | 18409 | 47 | 218887 | 1486 | 1336 | 6 |
32 | Tripura | 1493 | 87 | 28878 | 141 | 346 | |
33 | Uttarakhand | 3634 | 89 | 57270 | 258 | 1011 | 2 |
34 | Uttar Pradesh | 24431 | 427 | 448644 | 2590 | 7007 | 24 |
35 | West Bengal | 36999 | 95 | 325888 | 4015 | 6784 | 59 |
Total# | 582649 | 11737 | 7432829 | 59454 | 121641 | 551 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   31 Oct 2020 5:37 AM GMT
Next Story