महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी, एक दिन में 778 नए मरीज, आंकड़ा 6427
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी, एक दिन में 778 नए मरीज, आंकड़ा 6427
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 778 नए मरीजमिले जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 6427 हो गई है। जबकि 14 और कोरोना मरीज की मौत हो गई जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़ कर 283 तक पहुंच गई है। मृतकों में मुंबई के6, पुणे के 5 और नई मुंबई, नंदुरबार व धुले के एक-एक मरीज शामिल हैं। कोरोना के चलते अपनी जान गवाने वालों में 8 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच 51कोरोना मरीज स्वस्थ्य होकर घर पहुंचे हैं। अब तक कुल 840 मरीज ठीक हो चुके हैं।
क्र. जिला-महानगरपालिका संक्रमित रोगी मृत्यु
1 मुंबई महानगरपालिका- 4,205- 167
2 ठाणे- 34- 2
3 ठाणे मनपा- 214- 4
4 नवीमुंबई मनपा- 97- 4
5 कल्याण डोंबिवली मनपा- 124- 3
6 उल्हासनगर मनपा- 2- 0
7 भिवंडीनिजामपुर मनपा- 8- 0
8 मीराभाईंदर मनपा- 116- 2
9 पालघर- 21- 1
10 वसईविरार मनपा- 109- 3
11 रायगड- 14- 0
12 पनवेल मनपा- 36- 1
13 नाशिक- 4- 0
14 नाशिक मनपा- 7- 0
15 मालेगाव मनपा- 109- 9
16 अहमदनगर- 24- 2
17 अहमदनगर मनपा- 8- 0
18 धुलिया- 4- 1
19 धुलिया मनपा- 13- 1
20 जलगाव- 6- 1
21 जलगाव मनपा- 2- 1
22 पुणे- 41- 1
23 पुणेमनपा- 812- 59
24 पिंपरीचिंचवड मनपा- 57- 2
25 सोलापुर- 1- 0
26 सोलापुर मनपा- 32- 3
27 सातारा- 20- 2
28 कोल्हापुर- 6- 0
29 कोल्हापुर मनपा- 3- 0
30 सांगली- 25- 0
31 सांगलीमिरजकुपवाड मनपा- 1- 0
32 सिंधुदुर्ग- 1- 0
33 रत्नागिरी- 7- 1
34 औरंगाबाद मनपा- 40- 5
35 जालना- 3- 0
36 हिंगोली- 7- 0
37 नंदुरबार- 7- 1
38 परभणी मनपा- 1- 0
39 लातूर- 8- 0
40 उस्मानाबाद- 3- 0
41 बीड- 1- 0
45 नांदेड मनपा- 1- 0
42 अकोला- 11- 1
43 अकोला मनपा- 9- 0
44 अमरावती मनपा- 7- 1
45 यवतमाल- 17- 0
46 बुलढाणा- 24- 1
47 वाशिम- 1- 0
48 नागपुर- 2- 0
49 नागपुर मनपा- 98- 1
50 गोंदिया- 1- 0
51 चंद्रपुर मनपा- 2- 0
अन्य राज्य- 21 2
कुल- 6427- 283