Coronavirus in India: भारत में 24 घंटे में मिले 16,946 नए केस, 198 मरीजों की मौत
Coronavirus in India: भारत में 24 घंटे में मिले 16,946 नए केस, 198 मरीजों की मौत
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस संक्रमण का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। रिकवरी रेट पहले से बेहतर हुआ है। नए मरीजों की संख्या में भी कम हो रही हैं। वहीं, एक्टिव केस में भी कमी दर्ज की गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश के भीतर 16 हजार 946 नए कोरोना वायरस केस सामने आए हैं। इस दौरान 198 मरीजों की मौत भी हुई है और 17 हजार 652 मरीज इस महामारी से ठीक भी हुए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अबतक 1 करोड़ 5 लाख 12 हजार 93 मरीज इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 1 करोड़ 1 लाख 46 हजार 763 लोगों को रिकवर किया जा चुका है। इस दौरान संक्रमण से 1 लाख 51 हजार 727 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश के अलग-अलग अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 लाख 13 हजार 603 मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
India reports 16,946 new #COVID19 cases, 17,652 discharges and 198 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry
— ANI (@ANI) January 14, 2021
Total cases: 1,05,12,093
Active cases: 2,13,603
Total discharges: 1,01,46,763
Death toll: 1,51,727 pic.twitter.com/dJSXeRAJC1
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 16 | 2 | 4891 | 5 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 2382 | 29 | 875921 | 231 | 7134 | 1 |
3 | Arunachal Pradesh | 58 | 3 | 16669 | 4 | 56 | |
4 | Assam | 3003 | 9 | 212675 | 43 | 1065 | 1 |
5 | Bihar | 4115 | 119 | 251027 | 395 | 1445 | 2 |
6 | Chandigarh | 292 | 22 | 19794 | 14 | 329 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 7791 | 269 | 280166 | 930 | 3527 | 10 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 4 | 3377 | 1 | 2 | ||
9 | Delhi | 2991 | 188 | 617540 | 534 | 10718 | 11 |
10 | Goa | 814 | 17 | 50515 | 78 | 750 | 1 |
11 | Gujarat | 7226 | 213 | 242164 | 792 | 4354 | 4 |
12 | Haryana | 2414 | 27 | 260236 | 250 | 2966 | 2 |
13 | Himachal Pradesh | 830 | 20 | 54896 | 71 | 963 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 1629 | 53 | 119344 | 174 | 1912 | |
15 | Jharkhand | 1356 | 114836 | 152 | 1048 | ||
16 | Karnataka | 8906 | 22 | 908494 | 765 | 12152 | 3 |
17 | Kerala | 65579 | 820 | 756817 | 5158 | 3373 | 26 |
18 | Ladakh | 136 | 44 | 9375 | 49 | 128 | |
19 | Madhya Pradesh | 7294 | 205 | 238983 | 655 | 3732 | 6 |
20 | Maharashtra | 53544 | 477 | 1874279 | 3009 | 50221 | 70 |
21 | Manipur | 469 | 12 | 27935 | 56 | 365 | |
22 | Meghalaya | 160 | 8 | 13365 | 9 | 144 | 1 |
23 | Mizoram | 101 | 7 | 4200 | 9 | ||
24 | Nagaland | 103 | 3 | 11814 | 7 | 86 | 2 |
25 | Odisha | 2024 | 39 | 328622 | 170 | 1895 | 1 |
26 | Puducherry | 278 | 15 | 37607 | 44 | 639 | |
27 | Punjab | 2817 | 29 | 161457 | 222 | 5463 | 7 |
28 | Rajasthan | 5780 | 420 | 305569 | 790 | 2742 | 3 |
29 | Sikkim | 311 | 2 | 5564 | 10 | 129 | |
30 | Tamil Nadu | 6653 | 154 | 809392 | 821 | 12242 | 6 |
31 | Telengana | 4495 | 37 | 284849 | 238 | 1572 | 1 |
32 | Tripura | 45 | 1 | 32886 | 6 | 389 | |
33 | Uttarakhand | 2552 | 91 | 90025 | 296 | 1593 | 4 |
34 | Uttar Pradesh | 10132 | 428 | 575980 | 879 | 8529 | 15 |
35 | West Bengal | 7303 | 89 | 545499 | 794 | 9993 | 18 |
Total# | 213603 | 904 | 10146763 | 17652 | 151727 | 198 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |