Coronavirus in India: देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज, 706 लोगों की मौत
Coronavirus in India: देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज, 706 लोगों की मौत
- 24 घंटे में कोरोना वायरस के 78 हजार 194 मरीजों स्वस्थ हुए
- कोरोना वायरस संक्रमण से 24 घंटे में 706 मरीजों की मौत
- देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 55
- 342 नए मरीज
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या इजाफा होने के साथ-साथ रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रायल द्वारा जारी गए ताजा आंकड़ो के मुताबिक बीते 24 घंटों में 55 हजार 342 नए संक्रमण के केस सामने आए हैं। वहीं, 706 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 78 हजार 194 मरीजों स्वस्थ हुए हैं। जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
India reports a spike of 55,342 new #COVID19 cases 706 deaths in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) October 13, 2020
Total case tally stands at 71,75,881 including 8,38,729 active cases, 62,27,296 cured/discharged/migrated cases 1,09,856 deaths: Union Health Ministry pic.twitter.com/XRVq730KDG
भारत में कोरोना संक्रमण से मारने वालों की संख्या 1 लाख 9 हजार 856 पर पहुंच चुकी है। अब तक 62 लाख 27 हजार 296 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी का आंकड़ा बढ़ने से एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। बीते 26 दिनों में इसमें 15% की गिरावट आई है। बता दें कि 16 सितंबर को 10.17 लाख के पीक पर थे, जो अब 8.37 लाख पर पहुंच गए हैं। भारत में 8 लाख 38 हजार 729 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 198 | 12 | 3770 | 6 | 55 | |
2 | Andhra Pradesh | 43983 | 2312 | 708712 | 5504 | 6256 | 32 |
3 | Arunachal Pradesh | 2940 | 49 | 9403 | 171 | 24 | |
4 | Assam | 28439 | 54 | 166039 | 1457 | 826 | 10 |
5 | Bihar | 10669 | 375 | 185911 | 1370 | 955 | 9 |
6 | Chandigarh | 1170 | 14 | 11898 | 111 | 192 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 27421 | 73 | 116540 | 2769 | 1286 | 33 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 102 | 3064 | 5 | 2 | ||
9 | Delhi | 20535 | 1166 | 284844 | 2975 | 5809 | 40 |
10 | Goa | 4465 | 191 | 33698 | 495 | 511 | 4 |
11 | Gujarat | 15414 | 281 | 133615 | 1442 | 3574 | 8 |
12 | Haryana | 10401 | 172 | 131228 | 1225 | 1592 | 13 |
13 | Himachal Pradesh | 2637 | 50 | 14690 | 219 | 251 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 9992 | 474 | 72706 | 861 | 1333 | 11 |
15 | Jharkhand | 7776 | 391 | 84461 | 890 | 798 | 11 |
16 | Karnataka | 115795 | 4494 | 592084 | 12030 | 10036 | 70 |
17 | Kerala | 94473 | 1928 | 199634 | 7836 | 1025 | 22 |
18 | Ladakh | 961 | 19 | 4126 | 89 | 64 | |
19 | Madhya Pradesh | 14932 | 245 | 130721 | 1702 | 2645 | 21 |
20 | Maharashtra | 212905 | 8732 | 1281896 | 15656 | 40514 | 165 |
21 | Manipur | 2756 | 25 | 10707 | 203 | 93 | 2 |
22 | Meghalaya | 2434 | 44 | 5273 | 131 | 64 | 1 |
23 | Mizoram | 156 | 18 | 2046 | 36 | 0 | |
24 | Nagaland | 1409 | 150 | 5813 | 70 | 18 | 1 |
25 | Odisha | 23430 | 172 | 230192 | 2577 | 1040 | 18 |
26 | Puducherry | 4617 | 78 | 26555 | 264 | 565 | 2 |
27 | Punjab | 8576 | 699 | 112099 | 1234 | 3860 | 27 |
28 | Rajasthan | 21671 | 259 | 137848 | 1858 | 1665 | 15 |
29 | Sikkim | 384 | 2925 | 5 | 57 | 2 | |
30 | Tamil Nadu | 43747 | 348 | 607203 | 5165 | 10314 | 62 |
31 | Telengana | 24208 | 306 | 189351 | 2009 | 1233 | 5 |
32 | Tripura | 3738 | 4 | 24623 | 220 | 317 | 1 |
33 | Uttarakhand | 6976 | 397 | 47609 | 678 | 762 | 15 |
34 | Uttar Pradesh | 38815 | 1204 | 393908 | 3342 | 6438 | 44 |
35 | West Bengal | 30604 | 368 | 262103 | 3155 | 5682 | 60 |
Total# | 838729 | 23124 | 6227295 | 77760 | 109856 | 706 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |