Coronavirus in India: देश में 24 घंटे में मिले 13 हजार से कम कोरोना केस, 167 मरीजों की मौत
Coronavirus in India: देश में 24 घंटे में मिले 13 हजार से कम कोरोना केस, 167 मरीजों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव कम हो रहा है। रिकवरी रेट पहले से बेहतर होता नजर आ रहा है। एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वहीं, नए केस भी लगातार कम आ रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में पहली बार 13 हजार से कम मामले सामने आए हैं। वहीं, मौतों की संख्या भी सबसे कम 167 दर्ज की गई है।
India reports 12,584 new COVID-19 cases, 18,385 discharges, and 167 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry
— ANI (@ANI) January 12, 2021
Total cases: 1,04,79,179
Active cases: 2,16,558
Total discharges: 1,01,11,294
Death toll: 1,51,327 pic.twitter.com/XmDBLn7RNh
देश में बीते 24 घंटे के भीतर 12 हजार 584 नए केस सामने आए हैं। इस संख्या को मिलकर अबतक कुल 1 करोड़ 4 लाख 79 हजार 179 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, 167 नई मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 51 हजार 327 पर पहुंच गया है। 18 हजार 385 लोग 24 घंटे में इस महामारी से रिकवर हुए हैं। रिकवर होने वालों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख 11 हजार 294 हो गई है। फिलहाल 2 लाख 16 हजार 558 लोगों का इलाज देश की अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 17 | 6 | 4884 | 9 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 2450 | 94 | 875456 | 213 | 7131 | 2 |
3 | Arunachal Pradesh | 63 | 3 | 16658 | 8 | 56 | |
4 | Assam | 2992 | 22 | 212579 | 64 | 1064 | 3 |
5 | Bihar | 4054 | 124 | 250439 | 351 | 1439 | 5 |
6 | Chandigarh | 259 | 18 | 19756 | 29 | 327 | |
7 | Chhattisgarh | 8550 | 417 | 278029 | 1255 | 3505 | 15 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 4 | 2 | 3376 | 2 | ||
9 | Delhi | 3354 | 114 | 616461 | 407 | 10691 | 13 |
10 | Goa | 799 | 33 | 50343 | 66 | 749 | 2 |
11 | Gujarat | 7695 | 134 | 240517 | 746 | 4347 | 3 |
12 | Haryana | 2547 | 37 | 259696 | 201 | 2956 | 6 |
13 | Himachal Pradesh | 874 | 97 | 54686 | 164 | 961 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 1768 | 243 | 118972 | 355 | 1911 | 1 |
15 | Jharkhand | 1382 | 86 | 114531 | 229 | 1048 | 1 |
16 | Karnataka | 9363 | 305 | 906548 | 797 | 12144 | 4 |
17 | Kerala | 63547 | 832 | 747389 | 3922 | 3322 | 20 |
18 | Ladakh | 183 | 14 | 9311 | 17 | 127 | |
19 | Madhya Pradesh | 7651 | 172 | 237713 | 650 | 3718 | 7 |
20 | Maharashtra | 53463 | 1888 | 1867988 | 4286 | 50101 | 40 |
21 | Manipur | 477 | 13 | 27851 | 46 | 365 | |
22 | Meghalaya | 151 | 4 | 13337 | 24 | 143 | |
23 | Mizoram | 96 | 4 | 4194 | 2 | 9 | |
24 | Nagaland | 108 | 8 | 11795 | 17 | 84 | |
25 | Odisha | 1943 | 15 | 328271 | 228 | 1892 | 1 |
26 | Puducherry | 304 | 12 | 37535 | 34 | 638 | |
27 | Punjab | 2858 | 75 | 160920 | 265 | 5447 | 2 |
28 | Rajasthan | 6585 | 141 | 304104 | 568 | 2736 | 2 |
29 | Sikkim | 322 | 29 | 5538 | 30 | 129 | |
30 | Tamil Nadu | 6971 | 193 | 807744 | 869 | 12228 | 6 |
31 | Telengana | 4524 | 6 | 284217 | 293 | 1568 | 2 |
32 | Tripura | 49 | 1 | 32872 | 3 | 388 | |
33 | Uttarakhand | 2753 | 377 | 89446 | 528 | 1578 | 5 |
34 | Uttar Pradesh | 10864 | 270 | 574312 | 770 | 8504 | 9 |
35 | West Bengal | 7538 | 343 | 543826 | 939 | 9957 | 16 |
Total# | 216558 | 5968 | 10111294 | 18385 | 151327 | 167 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |