Corona in India: देश में पहली बार 24 घंटे में 69 हजार 878 नए केस, कुल मामले 29 लाख 75 हजार के पार
Corona in India: देश में पहली बार 24 घंटे में 69 हजार 878 नए केस, कुल मामले 29 लाख 75 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार 69 हजार 878 नए मामले सामने आए हैं और 945 मरीजों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 29 लाख 75 हजार 702 हो गई है। इनमें से 55 हजार 794 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लाख 22 हजार 578 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 97 हजार 330 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 69,878 cases and 945 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 22, 2020
The #COVID19 tally in the country rises to 29,75,702 including 6,97,330 active cases, 22,22,578 cured/discharged/migrated 55,794 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/a9QR8C0OUg
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 21 अगस्त तक कुल तीन करोड़ 44 लाख 91 हजार 73 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। शुक्रवार को एक दिन में 10 लाख 23 हजार 836 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
Total number of samples tested up to 21st August is 3,44,91,073 including 10,23,836 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR). #COVID19 pic.twitter.com/tNAWetGHoY
— ANI (@ANI) August 22, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 971 | 40 | 1744 | 106 | 32 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 87803 | 626 | 244045 | 8827 | 3092 | 91 |
3 | Arunachal Pradesh | 996 | 28 | 2125 | 32 | 5 | |
4 | Assam | 22085 | 626 | 65596 | 2476 | 227 | 6 |
5 | Bihar | 25363 | 1426 | 91552 | 3892 | 498 | 6 |
6 | Chandigarh | 1172 | 78 | 1426 | 36 | 33 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 7308 | 714 | 12022 | 283 | 180 | 12 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 428 | 27 | 1652 | 25 | 2 | |
9 | Delhi | 11426 | 155 | 142908 | 1082 | 4270 | 13 |
10 | Goa | 3809 | 101 | 9540 | 477 | 135 | 9 |
11 | Gujarat | 14177 | 131 | 67267 | 1321 | 2867 | 14 |
12 | Haryana | 8131 | 576 | 43413 | 620 | 585 | 7 |
13 | Himachal Pradesh | 1469 | 39 | 3234 | 149 | 25 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 6973 | 59 | 23805 | 580 | 593 | 15 |
15 | Jharkhand | 9527 | 117 | 18372 | 1315 | 297 | 11 |
16 | Karnataka | 83082 | 917 | 176942 | 6561 | 4522 | 93 |
17 | Kerala | 18736 | 552 | 35243 | 1419 | 203 | 12 |
18 | Ladakh | 665 | 42 | 1449 | 13 | 19 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 10928 | 146 | 38527 | 987 | 1185 | 14 |
20 | Maharashtra | 164879 | 2073 | 470873 | 11749 | 21698 | 339 |
21 | Manipur | 1768 | 137 | 3261 | 259 | 20 | 2 |
22 | Meghalaya | 963 | 38 | 749 | 19 | 6 | |
23 | Mizoram | 483 | 10 | 420 | 18 | 0 | |
24 | Nagaland | 1537 | 117 | 2074 | 153 | 8 | |
25 | Odisha | 21824 | 761 | 50504 | 1927 | 390 | 10 |
26 | Puducherry | 3517 | 4 | 5934 | 300 | 143 | 6 |
27 | Punjab | 14443 | 613 | 23893 | 856 | 991 | 34 |
28 | Rajasthan | 14525 | 17 | 52496 | 1306 | 933 | 12 |
29 | Sikkim | 499 | 39 | 834 | 7 | 3 | |
30 | Tamil Nadu | 53413 | 130 | 307677 | 5764 | 6340 | 101 |
31 | Telengana | 22386 | 699 | 78735 | 1768 | 744 | 7 |
32 | Tripura | 2240 | 133 | 6061 | 412 | 70 | 1 |
33 | Uttarakhand | 4215 | 199 | 9676 | 243 | 192 | 5 |
34 | Uttar Pradesh | 47785 | 726 | 126657 | 5567 | 2797 | 64 |
35 | West Bengal | 27804 | 108 | 101871 | 3082 | 2689 | 55 |
Total# | 697330 | 5302 | 2222577 | 63631 | 55794 | 945 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |