Corona in India: देश में 24 घंटे में 52,972 नए केस, कुल मामले 18 लाख के पार, अबतक 38 हजार से ज्यादा की मौत
Corona in India: देश में 24 घंटे में 52,972 नए केस, कुल मामले 18 लाख के पार, अबतक 38 हजार से ज्यादा की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब और तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 52 हजार 972 नए मामले सामने आए हैं और 771 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 18 लाख 3 हजार 696 हो गई है। इनमें से 38 हजार 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लाख 86 हजार 203 मरीज ठीक हुए हैं। 5 लाख 79 हजार 357 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 52,972 positive cases 771 deaths in India in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 3, 2020
India"s COVID19 tally rises to 18,03,696 including 5,79,357active cases, 1,186,203 cured/discharged/migrated 38,135 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/OKfjsgwyC9
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में अब तक कुल दो करोड़ 2 लाख 2 हजार 858 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रविवार को एक दिन में 3 लाख 81 हजार 27 सैंपल टेस्ट किए गए।
Number of #COVID19 tests crosses 2 crore mark in India with 2,02,02,858 tests conducted till August 2. Of these, 3,81,027 tests were conducted yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/wZPmtaJXcY
— ANI (@ANI) August 3, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 484 | 81 | 242 | 16 | 8 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 74404 | 2216 | 82886 | 6272 | 1474 | 67 |
3 | Arunachal Pradesh | 699 | 2 | 996 | 27 | 3 | |
4 | Assam | 10415 | 232 | 32384 | 942 | 105 | 4 |
5 | Bihar | 20306 | 1369 | 36389 | 1395 | 329 | 20 |
6 | Chandigarh | 400 | 22 | 698 | 15 | 19 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 2482 | 238 | 6991 | 381 | 58 | 3 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 416 | 2 | 766 | 41 | 2 | |
9 | Delhi | 10356 | 240 | 123317 | 1186 | 4004 | 15 |
10 | Goa | 1809 | 102 | 4668 | 230 | 53 | 5 |
11 | Gujarat | 14572 | 272 | 46504 | 805 | 2486 | 22 |
12 | Haryana | 6396 | 146 | 29690 | 610 | 433 | 5 |
13 | Himachal Pradesh | 1130 | 12 | 1559 | 57 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7893 | 180 | 13127 | 256 | 396 | 8 |
15 | Jharkhand | 7723 | 663 | 4682 | 169 | 118 | 5 |
16 | Karnataka | 74598 | 1371 | 57725 | 4077 | 2496 | 84 |
17 | Kerala | 11366 | 480 | 14463 | 688 | 82 | 1 |
18 | Ladakh | 351 | 4 | 1108 | 7 | ||
19 | Madhya Pradesh | 9099 | 330 | 23550 | 581 | 886 | 10 |
20 | Maharashtra | 148843 | 677 | 276809 | 9926 | 15576 | 260 |
21 | Manipur | 1087 | 36 | 1737 | 38 | 7 | 1 |
22 | Meghalaya | 605 | 6 | 264 | 12 | 5 | |
23 | Mizoram | 224 | 9 | 258 | 5 | 0 | |
24 | Nagaland | 1282 | 96 | 648 | 8 | 5 | |
25 | Odisha | 12761 | 743 | 21955 | 681 | 197 | 10 |
26 | Puducherry | 1445 | 122 | 2309 | 209 | 52 | 1 |
27 | Punjab | 5964 | 381 | 11466 | 391 | 423 | 18 |
28 | Rajasthan | 12391 | 412 | 30710 | 733 | 703 | 13 |
29 | Sikkim | 368 | 12 | 289 | 20 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 56998 | 260 | 196483 | 5517 | 4132 | 98 |
31 | Telengana | 18547 | 793 | 47590 | 1088 | 540 | 10 |
32 | Tripura | 1742 | 5 | 3605 | 142 | 27 | 4 |
33 | Uttarakhand | 3070 | 36 | 4437 | 107 | 86 | 3 |
34 | Uttar Pradesh | 38023 | 1986 | 53168 | 1834 | 1730 | 53 |
35 | West Bengal | 21108 | 477 | 52730 | 2213 | 1678 | 49 |
Total# | 579357 | 11627 | 1186203 | 40574 | 38135 | 771 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |