Corona in India: देश में 24 घंटे में 47,704 नए केस, कुल मामले 15 लाख के करीब, अबतक 33 हजार से ज्यादा की मौत
Corona in India: देश में 24 घंटे में 47,704 नए केस, कुल मामले 15 लाख के करीब, अबतक 33 हजार से ज्यादा की मौत
- कोरोना मरीजों की कुल संख्या 14 लाख 83 हजार के पार
- बीते 24 घंटे में सामने आए 47
- 704 नए मामले
- 654 की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 47 हजार 704 नए मामले सामने आए हैं और 654 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 14 लाख 83 हजार 157 हो गई है। इनमें से 33 हजार 425 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लाख 52 हजार 744 मरीज ठीक हुए हैं। 4 लाख 96 हजार 988 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। राहत की खबर यह है कि, कोरोना मरीजों के बीच रिकवरी रेट भी बढ़कर 64.23% हो गया है। कोरोना से रिकवरी और मौतों का अनुपात अब 96.6% : 3.4% हो गया है।
The recovery rate among #COVID19 patients has increased to 64.23%. The recoveries/deaths ratio is 96.6%:3.4% now: Government of India https://t.co/ozAOv0Z1Eq pic.twitter.com/9pcyZ6rl7m
— ANI (@ANI) July 28, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** |
---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 145(3 ) | 192(10 ) | 1(1 ) |
2 | Andhra Pradesh | 51701(2745 ) | 49558(3257 ) | 1090(49 ) |
3 | Arunachal Pradesh | 662(12 ) | 574(69 ) | 3 |
4 | Assam | 8088(21 ) | 25402(1362 ) | 86(7 ) |
5 | Bihar | 13461(344 ) | 27530(1715 ) | 253(9 ) |
6 | Chandigarh | 321(19 ) | 575(3 ) | 14(1 ) |
7 | Chhattisgarh | 2529(66 ) | 5172(228 ) | 44(1 ) |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 380(18 ) | 564(14 ) | 2 |
9 | Delhi | 10994(910 ) | 116372(1497 ) | 3853(26 ) |
10 | Goa | 1673(124 ) | 3410(133 ) | 36(1 ) |
11 | Gujarat | 13146(15 ) | 41380(1015 ) | 2348(22 ) |
12 | Haryana | 6684(128 ) | 25046(662 ) | 397(5 ) |
13 | Himachal Pradesh | 1040(74 ) | 1216(18 ) | 14(2 ) |
14 | Jammu and Kashmir | 7667(13 ) | 10402(474 ) | 321(9 ) |
15 | Jharkhand | 4824(338 ) | 3770(66 ) | 89(4 ) |
16 | Karnataka | 61827(3402 ) | 37685(1847 ) | 1953(75 ) |
17 | Kerala | 9619(45 ) | 10045(745 ) | 63(2 ) |
18 | Ladakh | 236(18 ) | 1066(3 ) | 4 |
19 | Madhya Pradesh | 7978(121 ) | 19791(659 ) | 820(9 ) |
20 | Maharashtra | 147896(1009 ) | 221944(8706 ) | 13883(227 ) |
21 | Manipur | 690(9 ) | 1596(42 ) | 0 |
22 | Meghalaya | 547(15 ) | 186(51 ) | 5 |
23 | Mizoram | 191(23 ) | 193 | 0 |
24 | Nagaland | 811(25 ) | 569(20 ) | 5(1 ) |
25 | Odisha | 9371(915 ) | 17374(581 ) | 147(7 ) |
26 | Puducherry | 1109(8 ) | 1720(75 ) | 43(3 ) |
27 | Punjab | 4387(285 ) | 9064(254 ) | 318(12 ) |
28 | Rajasthan | 10124(189 ) | 26123(770 ) | 631(10 ) |
29 | Sikkim | 380(17 ) | 174(26 ) | 1(1 ) |
30 | Tamil Nadu | 54896(1193 ) | 162249(5723 ) | 3571(77 ) |
31 | Telengana | 13753(1489 ) | 42909(1577 ) | 480(17 ) |
32 | Tripura | 1565(39 ) | 2467(106 ) | 17(4 ) |
33 | Uttarakhand | 2587(112 ) | 3675(109 ) | 66(3 ) |
34 | Uttar Pradesh | 26204(2283 ) | 42833(1192 ) | 1456(30 ) |
35 | West Bengal | 19502(93 ) | 39917(2166 ) | 1411(39 ) |
Total# | 496988(11874 ) | 952743( 35175 ) | 33425(654 ) | |
*(Including foreign Nationals) | ||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | ||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | ||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |