Corona in India: देश में बीते 24 घंटे में 67 हजार नए केस, मरीजों की कुल संख्या 24 लाख के करीब
Corona in India: देश में बीते 24 घंटे में 67 हजार नए केस, मरीजों की कुल संख्या 24 लाख के करीब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 66 हजार 999 नए मामले सामने आए हैं और 942 की मौत हुई है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 23 लाख 96 हजार 638 हो गई है। इनमें से 47 हजार 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लाख 95 हजार 982 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 53 हजार 622 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 66,999 cases and 942 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 13, 2020
The #COVID19 tally rises to 23,96,638 including 6,53,622 active cases, 16,95,982 discharged 47,033 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/pZqVRf5uJR
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 12 अगस्त तक कुल दो करोड़ 68 लाख 45 हजार 688 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को एक दिन में 8 लाख 30 हजार 391 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
The total number of samples tested up to 12th August is 2,68,45,688 including 8,30,391 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research#COVID19 pic.twitter.com/Mjgizfyjiy
— ANI (@ANI) August 13, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1050 | 56 | 829 | 80 | 21 | |
2 | Andhra Pradesh | 90425 | 2828 | 161425 | 6676 | 2296 | 93 |
3 | Arunachal Pradesh | 768 | 78 | 1659 | 25 | 3 | |
4 | Assam | 21629 | 2451 | 47209 | 2136 | 161 | 6 |
5 | Bihar | 30119 | 828 | 59786 | 3077 | 416 | 3 |
6 | Chandigarh | 702 | 73 | 1023 | 8 | 26 | |
7 | Chhattisgarh | 3881 | 295 | 9508 | 269 | 109 | 5 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 446 | 4 | 1248 | 39 | 2 | |
9 | Delhi | 10946 | 78 | 133405 | 1021 | 4153 | 14 |
10 | Goa | 3194 | 316 | 6641 | 161 | 89 | 3 |
11 | Gujarat | 14184 | 160 | 57421 | 977 | 2713 | 18 |
12 | Haryana | 6827 | 182 | 36694 | 612 | 503 | 3 |
13 | Himachal Pradesh | 1256 | 50 | 2362 | 89 | 18 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7392 | 70 | 18523 | 544 | 498 | 8 |
15 | Jharkhand | 8731 | 73 | 10815 | 440 | 197 | 5 |
16 | Karnataka | 80351 | 737 | 112633 | 7034 | 3510 | 112 |
17 | Kerala | 13096 | 326 | 24922 | 880 | 126 | 6 |
18 | Ladakh | 528 | 22 | 1274 | 19 | 9 | |
19 | Madhya Pradesh | 9317 | 212 | 31239 | 643 | 1048 | 15 |
20 | Maharashtra | 147820 | 1040 | 381843 | 13408 | 18650 | 344 |
21 | Manipur | 1739 | 62 | 2231 | 103 | 12 | |
22 | Meghalaya | 656 | 35 | 517 | 8 | 6 | |
23 | Mizoram | 319 | 6 | 330 | 7 | 0 | |
24 | Nagaland | 1997 | 35 | 1113 | 122 | 8 | |
25 | Odisha | 13888 | 194 | 36479 | 1673 | 305 | 9 |
26 | Puducherry | 2609 | 332 | 3676 | 144 | 96 | 5 |
27 | Punjab | 9022 | 559 | 17212 | 422 | 675 | 39 |
28 | Rajasthan | 13630 | 47 | 41648 | 1249 | 822 | 11 |
29 | Sikkim | 379 | 1 | 550 | 16 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 52929 | 119 | 256313 | 5633 | 5278 | 119 |
31 | Telengana | 22736 | 140 | 63074 | 1780 | 665 | 11 |
32 | Tripura | 1647 | 46 | 4912 | 74 | 44 | 1 |
33 | Uttarakhand | 4059 | 233 | 6687 | 217 | 140 | 4 |
34 | Uttar Pradesh | 49347 | 349 | 84661 | 4072 | 2230 | 54 |
35 | West Bengal | 26003 | 157 | 76120 | 2725 | 2203 | 54 |
Total# | 653622 | 9674 | 1695982 | 56383 | 47033 | 942 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |