Corona in India: देश में बीते 24 घंटे में 57,982 नए केस, मरीजों की कुल संख्या 26 लाख 47 हजार के पार
Corona in India: देश में बीते 24 घंटे में 57,982 नए केस, मरीजों की कुल संख्या 26 लाख 47 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 26 लाख से ज्यादा हो गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 57 हजार 982 नए मामले सामने आए हैं और 941 की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 26 लाख 47 हजार 664 हो गई है। इनमें से 50 हजार 921 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 लाख 19 हजार 843 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 76 हजार 900 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 57,982 cases and 941 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 17, 2020
The #COVID19 tally in the country rises to 26,47,664 including 6,76,900 active cases, 19,19,843 discharged/migrated 50,921 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Ihs6ueNBST
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 16 अगस्त तक कुल तीन करोड़ 41 हजार 400 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रविवार को एक दिन में 7 लाख 31 हजार 697 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
3,00,41,400 samples tested up to 16th August for #COVID19. Of these, 7,31,697 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/2HPc53EYb6
— ANI (@ANI) August 17, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1145 | 9 | 1226 | 98 | 28 | 4 |
2 | Andhra Pradesh | 85945 | 2193 | 201234 | 10117 | 2650 | 88 |
3 | Arunachal Pradesh | 888 | 6 | 1808 | 37 | 5 | |
4 | Assam | 21471 | 619 | 55215 | 1929 | 189 | 7 |
5 | Bihar | 31059 | 1532 | 72324 | 3814 | 461 | 11 |
6 | Chandigarh | 936 | 73 | 1137 | 19 | 29 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 5095 | 288 | 10235 | 189 | 141 | 7 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 445 | 12 | 1431 | 47 | 2 | |
9 | Delhi | 10823 | 666 | 137561 | 1310 | 4196 | 8 |
10 | Goa | 3760 | 7 | 7775 | 287 | 104 | 6 |
11 | Gujarat | 14383 | 142 | 61512 | 959 | 2785 | 20 |
12 | Haryana | 7014 | 71 | 39601 | 662 | 538 | 10 |
13 | Himachal Pradesh | 1417 | 75 | 2720 | 88 | 19 | |
14 | Jammu and Kashmir | 6985 | 167 | 20943 | 267 | 542 | 15 |
15 | Jharkhand | 8112 | 25 | 14699 | 675 | 244 | 16 |
16 | Karnataka | 81528 | 244 | 141491 | 6680 | 3947 | 116 |
17 | Kerala | 15365 | 421 | 28894 | 1099 | 156 | 10 |
18 | Ladakh | 578 | 14 | 1356 | 49 | 14 | 4 |
19 | Madhya Pradesh | 10312 | 326 | 34038 | 685 | 1105 | 11 |
20 | Maharashtra | 158705 | 1986 | 417123 | 8837 | 20037 | 288 |
21 | Manipur | 1921 | 18 | 2632 | 194 | 16 | 3 |
22 | Meghalaya | 693 | 3 | 675 | 79 | 6 | |
23 | Mizoram | 418 | 3 | 371 | 15 | 0 | |
24 | Nagaland | 1964 | 47 | 1422 | 101 | 8 | |
25 | Odisha | 17430 | 1364 | 42277 | 1550 | 343 | 10 |
26 | Puducherry | 3179 | 155 | 4443 | 219 | 110 | 4 |
27 | Punjab | 10963 | 556 | 19431 | 568 | 812 | 41 |
28 | Rajasthan | 13816 | 47 | 46604 | 1350 | 876 | 14 |
29 | Sikkim | 493 | 7 | 673 | 12 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 54019 | 194 | 278270 | 6019 | 5766 | 125 |
31 | Telengana | 21420 | 1122 | 70132 | 2006 | 703 | 10 |
32 | Tripura | 1859 | 4 | 5286 | 135 | 59 | 4 |
33 | Uttarakhand | 3923 | 118 | 8100 | 352 | 152 | 1 |
34 | Uttar Pradesh | 51537 | 100 | 100432 | 4201 | 2449 | 56 |
35 | West Bengal | 27299 | 80 | 86771 | 2935 | 2428 | 51 |
Total# | 676900 | -544 | 1919842 | 57584 | 50921 | 941 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |