Corona in India: बीते 24 घंटे में सामने आए 89 हजार से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की कुल संख्या 43 लाख के पार
Corona in India: बीते 24 घंटे में सामने आए 89 हजार से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की कुल संख्या 43 लाख के पार
- देश में कोरोना के कुल मामले 43 लाख 70 हजार के पार
- बीते 24 घंटे में 89
- 706 नए केस
- 1115 लोगों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 43 लाख के पार पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 89 हजार 706 नए मामले सामने आए हैं और 1115 लोगों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 43 लाख 70 हजार 129 हो गई है। इनमें से 73 हजार 890 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लाख 98 हजार 845 मरीज ठीक हुए हैं। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत, अमेरिका के बाद कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है।
India"s #COVID19 case tally crosses 43 lakh mark with a spike of 89,706 new cases 1,115 deaths reported in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 9, 2020
The total case tally stands at 43,70,129 including 8,97,394 active cases, 33,98,845 cured/discharged/migrated 73,890 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/a3xVEkeo0O
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 8 सितंबर तक पांच करोड़ 18 लाख 4 हजार 677 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मंगलवार को एक दिन में 11 लाख 54 हजार 549 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
A total of 5,18,04,677 samples tested up to 8th September 2020. Of these, 11,54,549 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/MdDvDizsa8
— ANI (@ANI) September 9, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा:-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 307 | 5 | 3035 | 38 | 50 | |
2 | Andhra Pradesh | 96769 | 1163 | 415765 | 11691 | 4560 | 73 |
3 | Arunachal Pradesh | 1670 | 94 | 3723 | 127 | 9 | 1 |
4 | Assam | 29206 | 408 | 101239 | 2163 | 378 | 8 |
5 | Bihar | 15346 | 775 | 134391 | 2246 | 765 | 4 |
6 | Chandigarh | 2334 | 147 | 3960 | 226 | 78 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 26915 | 2207 | 22792 | 615 | 407 | 12 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 294 | 3 | 2321 | 30 | 2 | |
9 | Delhi | 22377 | 1834 | 170140 | 1756 | 4618 | 19 |
10 | Goa | 4499 | 2 | 16875 | 448 | 256 | 11 |
11 | Gujarat | 16319 | 163 | 87352 | 1445 | 3133 | 13 |
12 | Haryana | 16890 | 557 | 63315 | 1704 | 854 | 25 |
13 | Himachal Pradesh | 2326 | 150 | 5445 | 261 | 60 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 11859 | 850 | 33251 | 491 | 815 | 14 |
15 | Jharkhand | 15438 | 850 | 39362 | 1812 | 496 | 14 |
16 | Karnataka | 96937 | 83 | 308573 | 7803 | 6680 | 146 |
17 | Kerala | 23280 | 1147 | 68863 | 1866 | 372 | 13 |
18 | Ladakh | 856 | 38 | 2211 | 35 | ||
19 | Madhya Pradesh | 17205 | 244 | 58509 | 1600 | 1609 | 20 |
20 | Maharashtra | 243809 | 6517 | 672556 | 13234 | 27407 | 380 |
21 | Manipur | 1683 | 27 | 5480 | 122 | 39 | 1 |
22 | Meghalaya | 1343 | 114 | 1716 | 156 | 17 | |
23 | Mizoram | 378 | 1 | 745 | 10 | 0 | |
24 | Nagaland | 496 | 29 | 3739 | 54 | 10 | |
25 | Odisha | 28628 | 690 | 102185 | 2787 | 569 | 13 |
26 | Puducherry | 4831 | 25 | 12581 | 446 | 337 | 12 |
27 | Punjab | 16230 | 410 | 49327 | 2307 | 1990 | 67 |
28 | Rajasthan | 15090 | 132 | 77872 | 1445 | 1164 | 13 |
29 | Sikkim | 538 | 1413 | 17 | 7 | 2 | |
30 | Tamil Nadu | 50213 | 1002 | 416715 | 6599 | 8012 | 87 |
31 | Telengana | 31654 | 16 | 115072 | 2485 | 916 | 10 |
32 | Tripura | 6903 | 262 | 9653 | 311 | 161 | 9 |
33 | Uttarakhand | 8261 | 296 | 17473 | 350 | 360 | 12 |
34 | Uttar Pradesh | 63256 | 1112 | 211170 | 5439 | 4047 | 71 |
35 | West Bengal | 23254 | 38 | 160025 | 2996 | 3677 | 57 |
Total# | 897394 | 13697 | 3398844 | 74894 | 73890 | 1115 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |