महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9915 तक पहुंची

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9915 तक पहुंची

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-29 16:17 GMT
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9915 तक पहुंची

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 597 नए मरीज मिले जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 9915 हो गई है। इस बीच 32 और कोरोना मरीज की मौत हो गई जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़ कर 432 तक पहुंच गई है। मृतकों में मुंबई के 26, पुणे के 3 और औरंगाबाद, सोलापुर व पनवेल के  एक-एक मरीज शामिल कोरोना के चलते अपनी जान गवाने वालों में 25 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। इस बीच 205 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक राज्य में कुल  1593 मरीज ठीक हो चुके हैं।

क्र.    जिला-महानगरपालिका  -  संक्रमित रोगी   - मृत्यु
1    मुंबईमहानगरपालिका -   6644  -  270
2    ठाणे -   46   - 2
3    ठाणेमनपा   - 373  -  4
4    नवीमुंबई मनपा    -162   - 3
5    कल्याण डोंबिवली मनपा -   158-    3
6    उल्हासनगरमनपा -   3-    0
7    भिवंडीनिजामपुर मनपा -   15    -0
8    मीराभाईंदर मनपा   - 125-    2
9    पालघर -   41 -   1
10    वसईविरार मनपा  -  128  -  3
11    रायगड -   23 -   0
12    पनवेल मनपा -   46   - 1
13    नाशिक  -  5   - 0
14    नाशिक मनपा   - 19    -0
15    मालेगाव मनपा  -  171-    12
16    अहमदनगर  -  26  -  2
17    अहमदनगर मनपा   - 16 -   0
18    धुले   - 8 -   2
19    धुळेमनपा   - 17    -1
20    जलगाव-    30-    4
21    जलगाव मनपा  -  10    -1
22    पुणे    -58-    3
23    पुणेमनपा   - 1062 -   79
24    नंदुरबार  -  11  -  1
25    पिंपरीचिंचवडमनपा -   72  -  3
26    सोलापुर-    7 -   0
27    सोलापुरमनपा -   78 -   6
28    सातारा  -  32-    2
29    कोल्हापुर-    -7   - 0
30    कोल्हापुर मनपा   - 5    -0
31    सांगली    -28   - 0
32    सांगलीमिरजकुपवाड मनपा  -  1   - 1
33    सिंधुदुर्ग   - 2  -  0
34    रत्नागिरी  -  8    -1
35    औरंगाबाद -   2    -0
36    औरंगाबाद मनपा   - 103 -   7
37    जालना  -  2  -  0
38     परभणी मनपा  -  1   - 0
39    हिंगोली    -15 -   0
40    लातूर  -  12   - 1
41    उस्मानाबाद    -3 -   0
42    नांदेड़ मनपा  -  3    -0
43    बीड   - 1   - 0
44    अकोला   - 12  -  1
45    अकोलामनपा -   27  -  0
46    अमरावती   - 2 -   0
47    अमरावती मनपा   - 26 -   7
48    यवतमाल   - 79   - 0
49    बुलढाणा   -21  -  1
50    वाशिम  -  2   - 0
51    नागपुर    -6    -0
52    नागपुर मनपा   - 132    -1
53    गोंदिया    -1   - 0
54    भंडारा -   1   - 0
55    चंद्रपुर मनपा  -  2 -   0
    अन्य राज्य    25    2
    कुल    9915    432

Tags:    

Similar News