- Home
- /
- महाराष्ट्र में तेजी से बढ़...
महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों आंकड़ा, 778 नए मरीज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 394 नए मरीज मिले जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 6817हो गई है। जबकि 18 और कोरोना मरीज की मौत हो गई जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़ कर 301तक पहुंच गई है। मृतकों में मुंबई के11, पुणे के 5 और मालेगांव के दो मरीज शामिल हैं। कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वालों में 12 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच 117कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। अब तक कुल 957 मरीज ठीक हो चुके हैं।
क्र. जिला-महानगरपालिका संक्रमित रोगी मृत्यु
1 मुंबईमहानगरपालिका 4447 178
2 ठाणे- 35- 2
3 ठाणे मनपा- 220- 4
4 नवीमुंबई मनपा- 125- 4
5 कल्याण डोंबिवली मनपा- 131- 3
6 उल्हासनगर मनपा- 2- ०
7 भिवंडी निजामपुर मनपा- 12- 0
8 मीराभाईंदर मनपा- 118- 2
9 पालघर- 21- 1
10 वसईविरार मनपा- 114- 3
11 रायगड- 14- 0
12 पनवेल मनपा- 40- 1
13 नाशिक- 4- 0
14 नाशिक मनपा- 7- 0
15 मालेगाव मनपा -116- 11
16 अहमदनगर- 25- 2
17 अहमदनगर मनपा- 8- 0
18 धुले- 6- 1
19 धुले मनपा- 16- 1
20 जलगाव- 6- 1
21 जलगावमनपा- 2- 1
22 पुणे- 43- 2
23 पुणे मनपा- 848- 63
24 पिंपरीचिंचवड मनपा- 70- 2
25 सोलापुर- 1- 0
26 सोलापुर मनपा- 38- 3
27 सातारा- 20- 2
28 कोल्हापुर- 7- 0
29 कोल्हापुर मनपा- 3- 0
30 सांगली- 25- 0
31 सांगली मिरजकुपवाड मनपा- 1- 1
32 सिंधुदुर्ग- 1- 0
33 रत्नागिरी- 8- 1
34 औरंगाबाद मनपा- 42- 5
35 जालना- 2- 0
36 हिंगोली- 7- 0
37 नंदुरबार- 7- 1
38 परभणी मनपा- 1- 0
39 लातूर- 9- 0
40 उस्मानाबाद- 3- 0
41 बीड- 1- 0
42 नांदेड मनपा- 1- 0
43 अकोला- 11- 1
44 अकोला मनपा- 12- 0
45 अमरावती मनपा- 13- 1
46 यवतमाल- 23- 0
47 बुलढाणा- 21- 1
48 वाशिम- 1- 0
49 नागपुर- 2- 0
50 नागपुर मनपा -99- 1
51 गोंदिया- 1- 0
52 चंद्रपुर मनपा- 2- 0
अन्य राज्य- 25- 2
कुल- 6817- 301
Created On :   24 April 2020 9:48 PM IST