Coronavirus in India: भारत में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के 63 हजार नए केस आए, 70 हजार ठीक हुए, कुल संख्या 73 लाख 70 हजार के पार पहुंची
By - Bhaskar Hindi |16 Oct 2020 2:43 AM GMT
Coronavirus in India: भारत में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के 63 हजार नए केस आए, 70 हजार ठीक हुए, कुल संख्या 73 लाख 70 हजार के पार पहुंची
हाईलाइट
- अब तक एक लाख 12 हजार 161 मरीजों की मौत
- देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73 लाख 70 हजार के पार पहुंच गई
- भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63 हजार 371 नए मामले दर्ज किए गए। 895 मरीजों की जान गई हैं और 70 हजार 338 मरीज ठीक भी हुए है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73 लाख 70 हजार के पार पहुंच गई है। इनमें से एक लाख 12 हजार 161 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 64 लाख 53 हजार लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8 लाख 4 हजार पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या छह गुना ज्यादा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभाविद राज्य महाराष्ट्र है। दुनिया में कोरोना प्रभावितों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पह है।
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 190 | 5 | 3817 | 21 | 55 | |
2 | Andhra Pradesh | 40047 | 1622 | 725099 | 5622 | 6357 | 38 |
3 | Arunachal Pradesh | 3052 | 7 | 9889 | 195 | 30 | 1 |
4 | Assam | 28804 | 503 | 169335 | 1263 | 843 | 9 |
5 | Bihar | 11038 | 282 | 189186 | 806 | 972 | 5 |
6 | Chandigarh | 1044 | 41 | 12232 | 113 | 201 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 28187 | 378 | 123943 | 2395 | 1385 | 46 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 71 | 8 | 3099 | 9 | 2 | |
9 | Delhi | 22605 | 702 | 292502 | 2755 | 5924 | 26 |
10 | Goa | 4084 | 104 | 35161 | 430 | 525 | 6 |
11 | Gujarat | 14782 | 155 | 137733 | 1329 | 3606 | 11 |
12 | Haryana | 10364 | 177 | 134719 | 1013 | 1623 | 9 |
13 | Himachal Pradesh | 2654 | 134 | 15389 | 156 | 260 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 9058 | 681 | 75641 | 1323 | 1358 | 6 |
15 | Jharkhand | 6892 | 299 | 87240 | 873 | 820 | 9 |
16 | Karnataka | 113557 | 449 | 620008 | 8841 | 10283 | 85 |
17 | Kerala | 94609 | 684 | 222231 | 7082 | 1089 | 23 |
18 | Ladakh | 1018 | 39 | 4310 | 49 | 65 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 14157 | 275 | 139717 | 1559 | 2710 | 24 |
20 | Maharashtra | 192936 | 3825 | 1330483 | 13714 | 41196 | 337 |
21 | Manipur | 3193 | 126 | 11081 | 166 | 104 | 1 |
22 | Meghalaya | 2445 | 106 | 5646 | 64 | 73 | 3 |
23 | Mizoram | 108 | 4 | 2121 | 13 | 0 | |
24 | Nagaland | 1453 | 25 | 6017 | 101 | 22 | |
25 | Odisha | 22387 | 329 | 238535 | 2772 | 1089 | 27 |
26 | Puducherry | 4551 | 26 | 27365 | 213 | 570 | 2 |
27 | Punjab | 7090 | 670 | 115186 | 1111 | 3954 | 29 |
28 | Rajasthan | 21587 | 124 | 143984 | 2149 | 1708 | 14 |
29 | Sikkim | 312 | 13 | 3129 | 54 | 59 | |
30 | Tamil Nadu | 41872 | 694 | 622458 | 5055 | 10472 | 49 |
31 | Telengana | 23315 | 112 | 194653 | 1435 | 1256 | 7 |
32 | Tripura | 3105 | 213 | 25765 | 371 | 323 | 4 |
33 | Uttarakhand | 5682 | 463 | 49997 | 868 | 814 | 18 |
34 | Uttar Pradesh | 36295 | 603 | 404545 | 3239 | 6543 | 36 |
35 | West Bengal | 31984 | 479 | 271563 | 3179 | 5870 | 62 |
Total# | 804528 | 7862 | 6453779 | 70338 | 112161 | 895 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   16 Oct 2020 4:18 AM GMT
Next Story