भारत में थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 43,071 केस सामने आए, 955 संक्रमितों की मौत
By - Bhaskar Hindi |4 July 2021 5:24 AM IST
भारत में थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 43,071 केस सामने आए, 955 संक्रमितों की मौत
हाईलाइट
- पिछले 24 घंटे में 52
- 299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए
- पिछले 24 घंटों में 43
- 071 नए कोरोना केस और 955 संक्रमितों की गई जान
- भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दूसरी लहर में कहर बरपाने के बाद अब भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 43,071 नए कोरोना केस आए और 955 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 44,111 नए केस दर्ज किए गए थे।
कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति-
- कुल कोरोना केस- तीन करोड़ 5 लाख 45 हजार 433
- कुल डिस्चार्ज- दो करोड़ 96 लाख 58 हजार 78
- कुल एक्टिव केस- 4 लाख 85 हजार 350
- कुल मौत- 4 लाख 2 हजार 5
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 20 | 2 | 7330 | 5 | 128 | |
2 | Andhra Pradesh | 35871 | 1452 | 1851062 | 4346 | 12815 | 36 |
3 | Arunachal Pradesh | 3057 | 93 | 33704 | 272 | 176 | |
4 | Assam | 25084 | 177 | 486265 | 2524 | 4632 | 28 |
5 | Bihar | 1540 | 153 | 711279 | 284 | 9599 | 5 |
6 | Chandigarh | 149 | 2 | 60761 | 16 | 808 | |
7 | Chhattisgarh | 5330 | 290 | 976706 | 581 | 13453 | 3 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 41 | 2 | 10522 | 4 | 4 | |
9 | Delhi | 1016 | 25 | 1408456 | 106 | 24988 | 5 |
10 | Goa | 2129 | 45 | 162074 | 207 | 3069 | 7 |
11 | Gujarat | 2527 | 117 | 811169 | 190 | 10067 | 3 |
12 | Haryana | 1234 | 59 | 758144 | 98 | 9474 | 13 |
13 | Himachal Pradesh | 1446 | 133 | 197627 | 247 | 3482 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 4048 | 161 | 308246 | 497 | 4335 | 2 |
15 | Jharkhand | 805 | 26 | 339966 | 116 | 5114 | 1 |
16 | Karnataka | 48139 | 5755 | 2768632 | 7751 | 35308 | 86 |
17 | Kerala | 104035 | 194 | 2843909 | 12515 | 13640 | 135 |
18 | Ladakh | 244 | 3 | 19669 | 11 | 202 | |
19 | Lakshadweep | 255 | 25 | 9557 | 43 | 49 | |
20 | Madhya Pradesh | 490 | 24 | 780445 | 61 | 9001 | 12 |
21 | Maharashtra | 120802 | 723 | 5845315 | 8395 | 122724 | 371 |
22 | Manipur | 6126 | 156 | 64329 | 520 | 1188 | 13 |
23 | Meghalaya | 4584 | 68 | 45596 | 522 | 855 | 6 |
24 | Mizoram | 3897 | 113 | 17254 | 355 | 95 | 1 |
25 | Nagaland | 1253 | 27 | 23699 | 95 | 499 | 1 |
26 | Odisha | 27452 | 286 | 887420 | 3158 | 4154 | 45 |
27 | Puducherry | 2107 | 125 | 113920 | 271 | 1760 | 1 |
28 | Punjab | 2538 | 214 | 577624 | 368 | 16103 | 17 |
29 | Rajasthan | 1260 | 52 | 942469 | 138 | 8934 | 4 |
30 | Sikkim | 2058 | 4 | 18589 | 182 | 308 | |
31 | Tamil Nadu | 35881 | 826 | 2423606 | 4724 | 32933 | 115 |
32 | Telangana | 12454 | 272 | 609947 | 1114 | 3684 | 6 |
33 | Tripura | 3916 | 58 | 62843 | 363 | 692 | 7 |
34 | Uttarakhand | 1821 | 43 | 331494 | 197 | 7331 | 4 |
35 | Uttar Pradesh | 2461 | 99 | 1681412 | 204 | 22622 | 6 |
36 | West Bengal | 19280 | 449 | 1467038 | 1819 | 17779 | 21 |
Total# | 485350 | 10183 | 29658078 | 52299 | 402005 | 955 |
Created On :   4 July 2021 10:16 AM IST
Next Story