Coronavirus in India: देश में 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 70 हजार नए केस, 964 लोगों की मौत
By - Bhaskar Hindi |9 Oct 2020 11:53 AM IST
Coronavirus in India: देश में 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 70 हजार नए केस, 964 लोगों की मौत
हाईलाइट
- देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69 लाख 6 हजार के पार हो गई
- देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है
- पिछले 24 घंटों में 70
- 496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए
डिजिल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। 964 मरीजों की जान भी चली गई। हालांकि 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69 लाख 6 हजार के पार हो गई है। इनमें से एक लाख 6 हजार 490 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8 लाख 93 हजार हो गई और कुल 59 लाख 6 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है।
देश में कोरोनावायरस की स्थिति:
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 190 | 5 | 3707 | 11 | 55 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 48661 | 852 | 684930 | 6102 | 6128 | 42 |
3 | Arunachal Pradesh | 2778 | 72 | 8679 | 283 | 22 | 1 |
4 | Assam | 30767 | 1019 | 159836 | 2198 | 794 | 9 |
5 | Bihar | 11447 | 121 | 180696 | 964 | 929 | 2 |
6 | Chandigarh | 1392 | 56 | 11344 | 154 | 186 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 27427 | 650 | 106027 | 2199 | 1158 | 24 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 105 | 3 | 3025 | 15 | 2 | |
9 | Delhi | 22232 | 46 | 272948 | 2643 | 5653 | 37 |
10 | Goa | 4716 | 33 | 31902 | 458 | 484 | 7 |
11 | Gujarat | 16465 | 20 | 127786 | 1129 | 3538 | 7 |
12 | Haryana | 10867 | 162 | 126267 | 1426 | 1548 | 20 |
13 | Himachal Pradesh | 2943 | 53 | 13597 | 259 | 238 | 7 |
14 | Jammu and Kashmir | 11482 | 649 | 69020 | 1336 | 1291 | 9 |
15 | Jharkhand | 9272 | 487 | 80439 | 1263 | 775 | 8 |
16 | Karnataka | 117162 | 990 | 552519 | 9613 | 9675 | 101 |
17 | Kerala | 90664 | 1582 | 167256 | 7003 | 930 | 24 |
18 | Ladakh | 1299 | 71 | 3540 | 29 | 63 | |
19 | Madhya Pradesh | 16788 | 734 | 122687 | 2420 | 2547 | 29 |
20 | Maharashtra | 242438 | 2538 | 1212016 | 15575 | 39430 | 358 |
21 | Manipur | 2877 | 72 | 9719 | 115 | 83 | 3 |
22 | Meghalaya | 2369 | 42 | 4832 | 138 | 60 | |
23 | Mizoram | 220 | 11 | 1937 | 18 | 0 | |
24 | Nagaland | 1155 | 45 | 5564 | 66 | 17 | |
25 | Odisha | 26184 | 184 | 216984 | 3312 | 974 | 16 |
26 | Puducherry | 4727 | 47 | 25256 | 326 | 556 | 5 |
27 | Punjab | 10775 | 788 | 107200 | 1615 | 3741 | 29 |
28 | Rajasthan | 21382 | 31 | 129618 | 2092 | 1605 | 15 |
29 | Sikkim | 545 | 25 | 2650 | 35 | 51 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 44437 | 698 | 586454 | 5718 | 10052 | 68 |
31 | Telengana | 26374 | 6 | 180953 | 1878 | 1208 | 7 |
32 | Tripura | 4197 | 192 | 23474 | 408 | 311 | 7 |
33 | Uttarakhand | 7849 | 518 | 44808 | 904 | 702 | 14 |
34 | Uttar Pradesh | 42552 | 602 | 378662 | 3690 | 6245 | 45 |
35 | West Bengal | 28854 | 493 | 249737 | 2970 | 5439 | 63 |
Total# | 893592 | 8833 | 5906069 | 78365 | 106490 | 964 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   9 Oct 2020 4:11 PM IST
Next Story