Coronavirus: देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 92605 नए केस, 1133 मौतें, संक्रमितों की संख्या 54 लाख के पार पहुंची
By - Bhaskar Hindi |20 Sept 2020 7:17 AM IST
Coronavirus: देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 92605 नए केस, 1133 मौतें, संक्रमितों की संख्या 54 लाख के पार पहुंची
हाईलाइट
- देश में कोविड महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 54 लाख के पार पहुंच गई
- पिछले 24 घंटों के दौरान 92 हजार 605 नए मामले सामने आए
- भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोविड महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 54 लाख के पार पहुंच गई है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 92 हजार 605 नए मामले सामने आए हैं और 1133 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 54 लाख 619 हो गई है। इनमें से 86 हजार 752 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 43 लाख 3 हजार 43 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें कि, दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है। वहीं रिकवरी के मामले में भारत अमेरिका से आगे चल रहा है।
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 156 | 9 | 3436 | 22 | 52 | |
2 | Andhra Pradesh | 81763 | 2660 | 530711 | 10820 | 5302 | 58 |
3 | Arunachal Pradesh | 1957 | 71 | 5280 | 174 | 13 | |
4 | Assam | 29362 | 731 | 125543 | 1856 | 548 | 8 |
5 | Bihar | 12629 | 20 | 153298 | 1548 | 861 | 2 |
6 | Chandigarh | 2911 | 67 | 6766 | 351 | 119 | 6 |
7 | Chhattisgarh | 37489 | 909 | 46081 | 1689 | 664 | 19 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 208 | 10 | 2677 | 38 | 2 | |
9 | Delhi | 32064 | 186 | 205890 | 4219 | 4945 | 38 |
10 | Goa | 5920 | 190 | 21760 | 446 | 342 | 7 |
11 | Gujarat | 16022 | 54 | 102444 | 1470 | 3302 | 16 |
12 | Haryana | 21682 | 391 | 86150 | 2272 | 1120 | 28 |
13 | Himachal Pradesh | 4308 | 122 | 7484 | 403 | 116 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 21281 | 511 | 40265 | 960 | 987 | 21 |
15 | Jharkhand | 13548 | 376 | 55697 | 1645 | 615 | 13 |
16 | Karnataka | 98583 | 2565 | 404841 | 10815 | 7922 | 114 |
17 | Kerala | 37535 | 1740 | 92951 | 2866 | 519 | 18 |
18 | Ladakh | 993 | 6 | 2666 | 66 | 49 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 21964 | 359 | 79158 | 2206 | 1943 | 42 |
20 | Maharashtra | 297866 | 3407 | 857933 | 23501 | 32216 | 425 |
21 | Manipur | 1946 | 20 | 6723 | 94 | 55 | 3 |
22 | Meghalaya | 2038 | 62 | 2483 | 46 | 36 | 4 |
23 | Mizoram | 588 | 13 | 990 | 17 | 0 | |
24 | Nagaland | 1206 | 7 | 4171 | 42 | 15 | |
25 | Odisha | 33202 | 110 | 141657 | 4090 | 691 | 9 |
26 | Puducherry | 4785 | 49 | 17209 | 494 | 462 | |
27 | Punjab | 22399 | 737 | 70373 | 1910 | 2757 | 49 |
28 | Rajasthan | 17997 | 280 | 93805 | 1540 | 1322 | 14 |
29 | Sikkim | 426 | 4 | 1972 | 115 | 25 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 46453 | 53 | 481273 | 5556 | 8751 | 66 |
31 | Telengana | 30573 | 63 | 139700 | 2192 | 1033 | 8 |
32 | Tripura | 6983 | 124 | 14810 | 668 | 239 | 4 |
33 | Uttarakhand | 12465 | 1172 | 27142 | 892 | 478 | 14 |
34 | Uttar Pradesh | 66874 | 951 | 276690 | 6596 | 4953 | 84 |
35 | West Bengal | 24648 | 139 | 193014 | 2993 | 4298 | 56 |
Total# | 1010824 | 3140 | 4303043 | 94612 | 86752 | 1133 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   20 Sept 2020 11:12 AM IST
Next Story