Coronavirus in India: भारत में 24 घंटे में 45 हजार से ज्यादा नए कोरोना केस, 501 मरीजों की मौत
- देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख तक पहुंच गई है
- पिछले 24 घंटे में 45
- 209 नए केस
- 501 मरीजों की मौत हो गई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर कोरोनावायरस अपना प्रकोप दिखता नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण को फैलता देख सरकार ने अति संवेदनशील क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख को पार कर चुका है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त आंकड़ो को मुताबिक बीते 24 घंटे में 45 हजार 209 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 501 मरीजों की मौत हो गई। जबकि 43,493 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, देश में 21 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 17 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से करीब 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट सात फीसदी है।
बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का सातवां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है।
एक नजर इन आकंड़ों पर
भारत में कोरोनावायरस केस | आंकड़े |
24 घंटे में नए केस | 45,209 |
24 घंटे में नई मौतें | 501 |
24 घंटे में स्वस्थ मरीज | 43,493 |
कुल संक्रमित मरीज | 90,95,807 |
कुल कोरोना से मौत | 1,33,227 |
कुल स्वास्थ मरीज | 85,21,617 |
अस्पतालों में भर्ती मरीज | 4,40,962 |
With 45,209 new #COVID19 infections, India"s total cases rise to 90,95,807
— ANI (@ANI) November 22, 2020
With 501 new deaths, toll mounts to 1,33,227. Total active cases at 4,40,962
Total discharged cases at 85,21,617 with 43,493 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/jtWtREu9oK
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 142 | 6 | 4428 | 20 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 14770 | 612 | 839395 | 1765 | 6927 | 7 |
3 | Arunachal Pradesh | 1051 | 31 | 14937 | 67 | 49 | |
4 | Assam | 3232 | 28 | 207222 | 193 | 973 | 2 |
5 | Bihar | 5082 | 172 | 222879 | 459 | 1216 | 4 |
6 | Chandigarh | 1135 | 14 | 15198 | 102 | 258 | 3 |
7 | Chhattisgarh | 20659 | 842 | 198316 | 1420 | 2713 | 22 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 39 | 3276 | 1 | 2 | ||
9 | Delhi | 39741 | 1195 | 475106 | 6963 | 8270 | 111 |
10 | Goa | 1261 | 34 | 44812 | 147 | 675 | 3 |
11 | Gujarat | 13285 | 235 | 178786 | 1271 | 3846 | 9 |
12 | Haryana | 20325 | 175 | 192533 | 2466 | 2163 | 25 |
13 | Himachal Pradesh | 7070 | 240 | 26112 | 657 | 518 | 18 |
14 | Jammu and Kashmir | 5720 | 42 | 98640 | 564 | 1624 | 2 |
15 | Jharkhand | 2430 | 164 | 103957 | 333 | 945 | 6 |
16 | Karnataka | 24733 | 38 | 834968 | 1799 | 11641 | 20 |
17 | Kerala | 66982 | 972 | 488437 | 6719 | 2022 | 25 |
18 | Ladakh | 912 | 36 | 6856 | 113 | 98 | 2 |
19 | Madhya Pradesh | 11192 | 790 | 176905 | 899 | 3149 | 11 |
20 | Maharashtra | 80878 | 1610 | 1647004 | 4088 | 46573 | 62 |
21 | Manipur | 2972 | 76 | 19813 | 193 | 233 | 1 |
22 | Meghalaya | 925 | 37 | 10236 | 78 | 108 | 2 |
23 | Mizoram | 485 | 6 | 3157 | 46 | 5 | |
24 | Nagaland | 1375 | 31 | 9242 | 34 | 57 | 1 |
25 | Odisha | 6790 | 250 | 304908 | 1011 | 1625 | 17 |
26 | Puducherry | 602 | 19 | 35437 | 82 | 609 | |
27 | Punjab | 6561 | 57 | 134511 | 592 | 4595 | 23 |
28 | Rajasthan | 21951 | 1028 | 216579 | 1963 | 2146 | 16 |
29 | Sikkim | 289 | 24 | 4304 | 33 | 98 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 12916 | 488 | 743838 | 2133 | 11586 | 18 |
31 | Telengana | 11643 | 427 | 250453 | 1296 | 1430 | 4 |
32 | Tripura | 870 | 47 | 31179 | 95 | 366 | |
33 | Uttarakhand | 4082 | 577 | 65562 | 1146 | 8 | |
34 | Uttar Pradesh | 23471 | 114 | 493228 | 2097 | 7524 | 24 |
35 | West Bengal | 25391 | 208 | 419403 | 3794 | 7976 | 53 |
Total# | 440962 | 1215 | 8521617 | 43493 | 133227 | 501 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   22 Nov 2020 9:34 AM IST