Coronavirus India: कोरोना का आंकड़ा 85 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 45 हजार 674 नए मरीज
- 24 घंटे में मिले 45 हजार 674 नए मरीज
- 78 लाख 68 हजार 968 मरीज हुए स्वस्थ
- कोरोना का आंकड़ा 85 लाख के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस महामारी का संक्रमण फैलता जा रहा है। देश में अब तक 85 लाख 7 हजार 754 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, कुल 1 लाख 26 हजार 121 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की तुलना में स्वास्थ्य हुए मरीजों का आंकड़ा कही ज्यादा है। अबतक कुल 78 लाख 68 हजार 968 मरीज इस बीमारी से जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। 5 लाख 12 हजार 665 मरीजों का इलाज देश के अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकंड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 45 हजार 674 नए मरीज सामने आए हैं। 559 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं, 49 हजार 82 मरीज इलाज के बाद स्वास्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 92.41 फीसदी पर पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीज़ों की संख्या 6.1% है। देश में कोरोना से मौत की दर भी 1.48% है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 4.52% दर्ज की गई है।
With 45,674 new #COVID19 infections, India"s total cases surge to 85,07,754. With 559 new deaths, toll mounts to 1,26,121
— ANI (@ANI) November 8, 2020
Total active cases are 5,12,665 after a decrease of 3,967 in last 24 hrs.
Total cured cases are 78,68,968 with 49,082 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/SBcrl5vF5Q
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 175 | 9 | 4206 | 12 | 60 | |
2 | Andhra Pradesh | 21434 | 391 | 812517 | 2747 | 6779 | 11 |
3 | Arunachal Pradesh | 1559 | 44 | 13785 | 106 | 45 | 2 |
4 | Assam | 6758 | 309 | 200939 | 555 | 940 | 2 |
5 | Bihar | 6287 | 231 | 213513 | 1061 | 1136 | 7 |
6 | Chandigarh | 815 | 43 | 13978 | 53 | 232 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 23256 | 190 | 173872 | 1359 | 2434 | 22 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 32 | 5 | 3239 | 6 | 2 | |
9 | Delhi | 40258 | 536 | 383614 | 6338 | 6912 | 79 |
10 | Goa | 2036 | 22 | 42239 | 183 | 641 | 8 |
11 | Gujarat | 12124 | 110 | 163640 | 931 | 3753 | 5 |
12 | Haryana | 15713 | 356 | 162814 | 1638 | 1897 | 17 |
13 | Himachal Pradesh | 4198 | 353 | 20243 | 210 | 371 | 10 |
14 | Jammu and Kashmir | 5584 | 161 | 91225 | 688 | 1528 | 5 |
15 | Jharkhand | 4566 | 73 | 98776 | 411 | 897 | 2 |
16 | Karnataka | 33339 | 1 | 799439 | 2235 | 11369 | 22 |
17 | Kerala | 83377 | 53 | 395624 | 7120 | 1668 | 28 |
18 | Ladakh | 816 | 32 | 5894 | 40 | 80 | |
19 | Madhya Pradesh | 7736 | 60 | 165715 | 792 | 3017 | 13 |
20 | Maharashtra | 100068 | 2939 | 1569090 | 6748 | 45115 | 150 |
21 | Manipur | 3223 | 385 | 16714 | 622 | 194 | 3 |
22 | Meghalaya | 995 | 11 | 8959 | 55 | 93 | 2 |
23 | Mizoram | 562 | 17 | 2526 | 41 | 2 | |
24 | Nagaland | 1074 | 74 | 8336 | 54 | 45 | |
25 | Odisha | 11873 | 328 | 286857 | 1683 | 1410 | 17 |
26 | Puducherry | 1212 | 428 | 33932 | 495 | 600 | 2 |
27 | Punjab | 4827 | 55 | 127821 | 517 | 4310 | 15 |
28 | Rajasthan | 16327 | 50 | 191132 | 1778 | 1979 | 13 |
29 | Sikkim | 314 | 31 | 3805 | 19 | 76 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 18966 | 36 | 711198 | 2352 | 11324 | 25 |
31 | Telengana | 19890 | 46 | 229064 | 1481 | 1377 | 5 |
32 | Tripura | 1302 | 16 | 29858 | 66 | 357 | 1 |
33 | Uttarakhand | 3890 | 154 | 60083 | 337 | 1063 | 7 |
34 | Uttar Pradesh | 22991 | 141 | 465250 | 2010 | 7180 | 25 |
35 | West Bengal | 35088 | 469 | 359071 | 4339 | 7235 | 58 |
Total# | 512665 | 3967 | 7868968 | 49082 | 126121 | 559 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   8 Nov 2020 10:35 AM IST