Coronavirus India: भारत में 99 लाख के पार कोरोना संक्रमित, रिकवरी रेट 95.21
- 24 घंटों में कोरोना के 24
- 010 नए मामले सामने आए
- देश में अब तक कुल 94
- 89
- 740 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं
- भारत में 99 लाख के पार कोरोना संक्रमित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 24,010 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 99,56,557 हो गई। इसी दौरान देश में 355 मरीजों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ा, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,44,451 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी।
देश में अब तक कुल 94,89,740 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं जिनमें पिछले 24 घंटों में 33,291 रिकवरी भी शामिल है। रिकवरी रेट 95.21 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, बुधवार को देश में 11,58,960 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 15,78,05,240 हो गई।
महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 18,80,893 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में दर्ज होने वाले कुल मामलों के 70 फीसदी दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और मध्यप्रदेश शामिल है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 91 | 2 | 4698 | 10 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 4420 | 240 | 865327 | 715 | 7067 | 3 |
3 | Arunachal Pradesh | 241 | 7 | 16278 | 14 | 55 | |
4 | Assam | 3544 | 4 | 210491 | 90 | 1007 | 3 |
5 | Bihar | 5231 | 61 | 237267 | 485 | 1332 | 3 |
6 | Chandigarh | 627 | 8 | 17912 | 75 | 304 | |
7 | Chhattisgarh | 17468 | 169 | 241288 | 1820 | 3145 | 10 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 16 | 3 | 3342 | 4 | 2 | |
9 | Delhi | 13261 | 1219 | 588586 | 2734 | 10147 | 32 |
10 | Goa | 979 | 16 | 47965 | 104 | 713 | 3 |
11 | Gujarat | 12647 | 234 | 214223 | 1384 | 4203 | 10 |
12 | Haryana | 7573 | 659 | 244676 | 1452 | 2765 | 14 |
13 | Himachal Pradesh | 6218 | 574 | 43614 | 1046 | 848 | 12 |
14 | Jammu and Kashmir | 4346 | 88 | 110769 | 415 | 1817 | 5 |
15 | Jharkhand | 1585 | 7 | 109532 | 180 | 1004 | 3 |
16 | Karnataka | 15495 | 169 | 877199 | 1403 | 11971 | 6 |
17 | Kerala | 58339 | 430 | 622394 | 5728 | 2707 | 27 |
18 | Ladakh | 536 | 89 | 8579 | 110 | 123 | |
19 | Madhya Pradesh | 12330 | 186 | 211025 | 1257 | 3433 | 8 |
20 | Maharashtra*** | 68476 | 3982 | 1769897 | 3887 | 48434 | 95 |
21 | Manipur | 1937 | 148 | 25107 | 227 | 329 | 2 |
22 | Meghalaya | 687 | 3 | 12252 | 66 | 133 | 2 |
23 | Mizoram | 171 | 8 | 3907 | 13 | 7 | |
24 | Nagaland | 597 | 2 | 11120 | 23 | 70 | 1 |
25 | Odisha | 2768 | 44 | 320208 | 358 | 1820 | 5 |
26 | Puducherry | 299 | 2 | 36661 | 28 | 622 | 2 |
27 | Punjab | 6241 | 261 | 150007 | 573 | 5135 | 18 |
28 | Rajasthan | 14510 | 1000 | 277743 | 2237 | 2578 | 10 |
29 | Sikkim | 306 | 12 | 4971 | 19 | 121 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 9880 | 71 | 780531 | 1240 | 11931 | 12 |
31 | Telengana | 7172 | 11 | 270967 | 517 | 1505 | 3 |
32 | Tripura | 291 | 15 | 32429 | 32 | 378 | |
33 | Uttarakhand | 6140 | 51 | 76554 | 513 | 1375 | 3 |
34 | Uttar Pradesh | 17801 | 581 | 543344 | 1765 | 8118 | 15 |
35 | West Bengal | 20143 | 520 | 498877 | 2767 | 9191 | 46 |
Total# | 322366 | 9636 | 9489740 | 33291 | 144451 | 355 | |
***Due to the data reconciliation activity by the State, the updated figures are awaited. | |||||||
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   17 Dec 2020 4:11 PM IST