Coronavirus in India: देश में 83 लाख के करीब कोरोना मरीज, 24 घंटे में 38 हजार नए केस आए
- देश में कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख के पार
- बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 38 हजार मरीज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में थोड़ी राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 हजार 310 नए केस सामने आए हैं और 490 लोगों की जान गई है। वहीं, इस संक्रमण से अब तक 1 लाख 23 हजार 97 हो गई है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 83 लाख 67 हजार 623 के करीब पहुंच गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5 लाख 41 हजार 500 पर आ गई है। वहीं, 24 घंटे में 58 हजार 323 मरीज स्वास्थ्य हो चुके हैं। अबतक कुल 76 लाख 3 हजार 121 मरीज इलाज के बाद स्वास्थ्य हो चुके हैं।
सोमवार की तुलना में नए मामलों में 15% की गिरावट है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5 लाख 41 हजार चार सौ पांच पर आ गई है. पॉजिटिविटी रेट 3.66% पर पहुंच गया है, वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो यह बढ़कर अब 91.96% हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक दो नवंबर को कुल 10,46,247 टेस्ट किए गए।
With 38,310 new #COVID19 infections, India"s total cases surge to 82,67,623. With 490 new deaths, toll mounts to 1,23,097.
— ANI (@ANI) November 3, 2020
Total active cases are 5,41,405 after a decrease of 20,503 in last 24 hrs.
Total cured cases are 76,03,121 with 58,323 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/rMOmw36SdO
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 160 | 8 | 4132 | 20 | 60 | |
2 | Andhra Pradesh | 22538 | 1130 | 798625 | 3033 | 6719 | 13 |
3 | Arunachal Pradesh | 1722 | 49 | 13238 | 165 | 38 | 1 |
4 | Assam | 8481 | 321 | 197569 | 785 | 932 | 1 |
5 | Bihar | 6594 | 372 | 209582 | 938 | 1101 | 4 |
6 | Chandigarh | 593 | 25 | 13708 | 76 | 227 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 21914 | 212 | 166391 | 1854 | 2208 | 58 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 34 | 3221 | 2 | 2 | ||
9 | Delhi | 33308 | 865 | 356459 | 4824 | 6604 | 42 |
10 | Goa | 2215 | 29 | 41123 | 208 | 616 | 7 |
11 | Gujarat | 12678 | 133 | 158114 | 1004 | 3725 | 4 |
12 | Haryana | 12919 | 285 | 155717 | 1266 | 1810 | 15 |
13 | Himachal Pradesh | 2958 | 15 | 19304 | 339 | 336 | 10 |
14 | Jammu and Kashmir | 6080 | 246 | 88140 | 623 | 1490 | 8 |
15 | Jharkhand | 5119 | 110 | 96485 | 512 | 886 | 1 |
16 | Karnataka | 44824 | 5787 | 773595 | 8334 | 11221 | 29 |
17 | Kerala | 86792 | 2991 | 355943 | 7108 | 1533 | 21 |
18 | Ladakh | 610 | 27 | 5671 | 42 | 76 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 8298 | 240 | 161454 | 868 | 2965 | 7 |
20 | Maharashtra | 119352 | 6320 | 1524304 | 10225 | 44128 | 104 |
21 | Manipur | 3568 | 54 | 15343 | 278 | 180 | 9 |
22 | Meghalaya | 1009 | 46 | 8579 | 117 | 90 | |
23 | Mizoram | 444 | 11 | 2347 | 24 | 1 | |
24 | Nagaland | 1365 | 136 | 7689 | 154 | 42 | 3 |
25 | Odisha | 12783 | 147 | 279091 | 1527 | 1340 | 9 |
26 | Puducherry | 2756 | 413 | 31827 | 482 | 595 | |
27 | Punjab | 4183 | 12 | 125961 | 395 | 4227 | 13 |
28 | Rajasthan | 15889 | 634 | 182680 | 1105 | 1926 | 9 |
29 | Sikkim | 239 | 5 | 3655 | 4 | 73 | |
30 | Tamil Nadu | 19504 | 1490 | 698820 | 3940 | 11183 | 31 |
31 | Telengana | 17742 | 112 | 223413 | 1421 | 1351 | 3 |
32 | Tripura | 1321 | 51 | 29318 | 84 | 350 | 2 |
33 | Uttarakhand | 3802 | 112 | 58050 | 441 | 1029 | 2 |
34 | Uttar Pradesh | 23035 | 288 | 455498 | 2040 | 7076 | 25 |
35 | West Bengal | 36576 | 185 | 338075 | 4085 | 6957 | 57 |
Total# | 541405 | 20503 | 7603121 | 58323 | 123097 | 490 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   3 Nov 2020 2:55 PM IST