Corona in India: देश में मरीजों की संख्या 49 लाख के पार,अब तक 80 हजार से ज्यादा की मौत
- बीते 24 घंटे में सामने आए 83
- 809 नए केस
- 1054 की मौत
- संक्रमितों की कुल संख्या 49 लाख 30 हजार के पार पहुंची
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 83 हजार 809 नए मामले सामने आए हैं और 1054 लोगों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 49 लाख 30 हजार 237 हो गई है। इनमें से 80 हजार 776 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 लाख 59 हजार 400 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें कि, दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है।
India"s #COVID19 case tally crosses 49-lakh mark with a spike of 83,809 new cases 1,054 deaths in last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 15, 2020
The total case tally stands at 49,30,237 including 9,90,061 active cases, 38,59,400 cured/discharged/migrated 80,776 deaths: Ministry of Health Family Welfare pic.twitter.com/il5RGbtiFG
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के आंकड़ों के अनुसार, देश में 14 सितंबर तक कोरोना के कुल 5 करोड़ 83 लाख 12 हजार 273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख 72 हजार 845 सैंपल कल सोमवार को टेस्ट किए गए।
5,83,12,273 samples tested up to 14th September for #COVID19, of these 10,72,845 were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/ukp7LCK7tf
— ANI (@ANI) September 15, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा:-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 227 | 25 | 3278 | 35 | 52 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 93204 | 1868 | 476903 | 9764 | 4972 | 60 |
3 | Arunachal Pradesh | 1756 | 24 | 4531 | 152 | 11 | 1 |
4 | Assam | 28630 | 469 | 115054 | 1921 | 482 | 13 |
5 | Bihar | 13975 | 138 | 145560 | 2210 | 831 | 9 |
6 | Chandigarh | 2847 | 119 | 5300 | 130 | 98 | 5 |
7 | Chhattisgarh | 33645 | 2140 | 33109 | 1178 | 573 | 18 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 248 | 7 | 2513 | 25 | 2 | |
9 | Delhi | 28641 | 171 | 188122 | 3374 | 4770 | 26 |
10 | Goa | 4946 | 227 | 19648 | 519 | 304 | 14 |
11 | Gujarat | 16469 | 62 | 95138 | 1255 | 3227 | 17 |
12 | Haryana | 20417 | 338 | 74712 | 2125 | 1000 | 25 |
13 | Himachal Pradesh | 3659 | 295 | 6182 | 68 | 82 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 18049 | 568 | 36381 | 644 | 895 | 17 |
15 | Jharkhand | 14064 | 272 | 48112 | 1529 | 561 | 6 |
16 | Karnataka | 98482 | 740 | 361823 | 8865 | 7384 | 119 |
17 | Kerala | 30555 | 415 | 79809 | 2110 | 454 | 15 |
18 | Ladakh | 903 | 34 | 2475 | 39 | 41 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 21228 | 741 | 67711 | 1713 | 1791 | 29 |
20 | Maharashtra | 291630 | 914 | 755850 | 15789 | 29894 | 363 |
21 | Manipur | 1585 | 53 | 6340 | 149 | 46 | |
22 | Meghalaya | 1686 | 63 | 2151 | 76 | 27 | 1 |
23 | Mizoram | 549 | 49 | 919 | 89 | 0 | |
24 | Nagaland | 1289 | 117 | 3915 | 14 | 10 | |
25 | Odisha | 32344 | 805 | 122024 | 3382 | 637 | 11 |
26 | Puducherry | 4805 | 73 | 15027 | 457 | 394 | 9 |
27 | Punjab | 20690 | 903 | 58999 | 1463 | 2424 | 68 |
28 | Rajasthan | 16726 | 72 | 86162 | 1644 | 1250 | 14 |
29 | Sikkim | 582 | 15 | 1521 | 16 | 16 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 46912 | 100 | 453165 | 5799 | 8434 | 53 |
31 | Telengana | 30400 | 132 | 129187 | 2180 | 984 | 10 |
32 | Tripura | 7564 | 135 | 11925 | 389 | 207 | 7 |
33 | Uttarakhand | 10374 | 145 | 22213 | 1173 | 429 | 15 |
34 | Uttar Pradesh | 67287 | 835 | 245417 | 5932 | 4491 | 62 |
35 | West Bengal | 23693 | 69 | 178223 | 3084 | 4003 | 58 |
Total# | 990061 | 3463 | 3859399 | 79292 | 80776 | 1054 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   15 Sept 2020 9:41 AM IST