Corona in India: बीते 24 घंटे में 61,537 नए केस, मरीजों की कुल संख्या 20 लाख 88 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 21 लाख के करीब पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 61 हजार 537 नए केस सामने आए हैं और 933 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, आज लगातार दूसरे दिन 60 हजार से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को सर्वाधिक 62 से अधिक केस मामले सामने आए थे।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 20 लाख 88 हजार 612 हो गई है। इनमें से 42 हजार 518 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख 27 हजार 6 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 19 हजार 88 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 61,537 cases and 933 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 8, 2020
The #COVID19 tally rises to 20,88,612 including 6,19,088 active cases, 14,27,006 cured/discharged/migrated 42,518 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/1GbTIJPYEG
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 7 अगस्त तक कुल दो करोड़ 33 लाख 87 हजार 171 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। शुक्रवार को एक दिन में 5 लाख 98 हजार 778 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
The total number of #COVID19 samples tested up to 7th August is 2,33,87,171 including 5,98,778 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/KfMT6yMqMF
— ANI (@ANI) August 8, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 778 | 26 | 425 | 70 | 19 | 3 |
2 | Andhra Pradesh | 84654 | 2488 | 120464 | 7594 | 1842 | 89 |
3 | Arunachal Pradesh | 720 | 20 | 1326 | 81 | 3 | |
4 | Assam | 16555 | 1088 | 38809 | 1585 | 132 | 6 |
5 | Bihar | 26453 | 2565 | 44482 | 945 | 369 | 6 |
6 | Chandigarh | 531 | 1 | 820 | 43 | 23 | 3 |
7 | Chhattisgarh | 3002 | 235 | 8319 | 231 | 87 | 10 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 421 | 5 | 1014 | 41 | 2 | |
9 | Delhi | 10409 | 61 | 128232 | 1108 | 4082 | 23 |
10 | Goa | 2282 | 187 | 5595 | 142 | 70 | 4 |
11 | Gujarat | 14443 | 323 | 51720 | 1370 | 2605 | 22 |
12 | Haryana | 6143 | 62 | 33444 | 804 | 467 | 9 |
13 | Himachal Pradesh | 1182 | 14 | 1954 | 89 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7260 | 50 | 16218 | 510 | 449 | 13 |
15 | Jharkhand | 8923 | 94 | 7391 | 797 | 151 | 6 |
16 | Karnataka | 77694 | 2618 | 84232 | 3951 | 2998 | 101 |
17 | Kerala | 12451 | 432 | 19147 | 814 | 102 | 5 |
18 | Ladakh | 411 | 1194 | 17 | 9 | 2 | |
19 | Madhya Pradesh | 8715 | 1 | 27621 | 719 | 962 | 16 |
20 | Maharashtra | 145889 | 723 | 327281 | 10906 | 17092 | 300 |
21 | Manipur | 1530 | 226 | 1926 | 21 | 10 | 2 |
22 | Meghalaya | 590 | 50 | 411 | 66 | 5 | |
23 | Mizoram | 277 | 26 | 289 | 1 | 0 | |
24 | Nagaland | 1826 | 71 | 824 | 5 | 7 | 1 |
25 | Odisha | 13605 | 11 | 28698 | 1810 | 247 | 12 |
26 | Puducherry | 1873 | 130 | 2914 | 106 | 75 | 5 |
27 | Punjab | 7351 | 636 | 14040 | 381 | 539 | 22 |
28 | Rajasthan | 13195 | 87 | 36195 | 1064 | 767 | 10 |
29 | Sikkim | 447 | 28 | 406 | 53 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 52759 | 727 | 227575 | 6488 | 4690 | 119 |
31 | Telengana | 22568 | 1151 | 54330 | 1091 | 615 | 14 |
32 | Tripura | 1878 | 79 | 4084 | 224 | 37 | 1 |
33 | Uttarakhand | 3058 | 31 | 5731 | 304 | 112 | 14 |
34 | Uttar Pradesh | 44563 | 909 | 66834 | 3432 | 1981 | 63 |
35 | West Bengal | 24652 | 823 | 63060 | 2037 | 1954 | 52 |
Total# | 619088 | 11704 | 1427005 | 48900 | 42518 | 933 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   8 Aug 2020 9:35 AM IST