Corona in India: देश में 24 घंटे में 1092 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 27 लाख 67 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहां संक्रमितों की संख्या 28 लाख के करीब पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 64 हजार 531 नए मामले सामने आए हैं और 1092 मरीजों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 27 लाख 67 हजार 274 हो गई है। इनमें से 52 हजार 889 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख 37 हजार 871 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 76 हजार 514 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 64,531 cases and 1092 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 19, 2020
The #COVID19 tally in the country rises to 27,67,274 including 6,76,514 active cases, 20,37,871 discharged/migrated 52,889 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/vWHInDpgFW
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 18 अगस्त तक कुल तीन करोड़ 17 लाख 42 हजार 782 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मंगलवार को एक दिन में 8 लाख 1 हजार 518 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
Total samples tested up to 18th August is 3,17,42,782 including 8,01,518 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research#COVID19 pic.twitter.com/is0RWvaDKs
— ANI (@ANI) August 19, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1078 | 13 | 1421 | 96 | 30 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 85130 | 353 | 218311 | 9211 | 2820 | 88 |
3 | Arunachal Pradesh | 921 | 78 | 1949 | 56 | 5 | |
4 | Assam | 23704 | 968 | 58294 | 1560 | 203 | 6 |
5 | Bihar | 28692 | 695 | 80330 | 3878 | 476 | 8 |
6 | Chandigarh | 1032 | 29 | 1243 | 60 | 30 | |
7 | Chhattisgarh | 5828 | 551 | 10847 | 249 | 158 | 8 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 425 | 22 | 1524 | 65 | 2 | |
9 | Delhi | 11068 | 216 | 139447 | 1146 | 4226 | 12 |
10 | Goa | 3861 | 36 | 8356 | 298 | 116 | 5 |
11 | Gujarat | 14279 | 36 | 63703 | 1108 | 2820 | 20 |
12 | Haryana | 7081 | 201 | 41298 | 688 | 557 | 7 |
13 | Himachal Pradesh | 1293 | 28 | 2923 | 89 | 19 | |
14 | Jammu and Kashmir | 6879 | 169 | 21886 | 590 | 561 | 13 |
15 | Jharkhand | 8708 | 257 | 15507 | 456 | 262 | 12 |
16 | Karnataka | 79798 | 861 | 156949 | 8387 | 4201 | 139 |
17 | Kerala | 16333 | 387 | 31390 | 1365 | 175 | 6 |
18 | Ladakh | 598 | 14 | 1395 | 27 | 17 | 3 |
19 | Madhya Pradesh | 10521 | 289 | 35713 | 688 | 1141 | 13 |
20 | Maharashtra | 156920 | 1341 | 437870 | 9356 | 20687 | 422 |
21 | Manipur | 1958 | 22 | 2789 | 55 | 18 | 1 |
22 | Meghalaya | 766 | 33 | 685 | 6 | 6 | |
23 | Mizoram | 481 | 64 | 379 | 7 | 0 | |
24 | Nagaland | 1848 | 69 | 1664 | 134 | 8 | |
25 | Odisha | 18856 | 695 | 45315 | 1535 | 362 | 9 |
26 | Puducherry | 3364 | 76 | 4909 | 282 | 123 | 9 |
27 | Punjab | 11740 | 87 | 21762 | 1582 | 898 | 35 |
28 | Rajasthan | 14119 | 30 | 48960 | 1306 | 898 | 11 |
29 | Sikkim | 450 | 35 | 755 | 54 | 2 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 53860 | 262 | 289787 | 5850 | 6007 | 121 |
31 | Telengana | 20990 | 34 | 73991 | 1789 | 719 | 8 |
32 | Tripura | 2083 | 140 | 5497 | 93 | 65 | 3 |
33 | Uttarakhand | 4073 | 223 | 8724 | 239 | 164 | 6 |
34 | Uttar Pradesh | 50242 | 651 | 109607 | 4799 | 2585 | 70 |
35 | West Bengal | 27535 | 133 | 92690 | 2987 | 2528 | 55 |
Total# | 676514 | 3348 | 2037870 | 60091 | 52889 | 1092 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   19 Aug 2020 9:37 AM IST