Corona in India: देश में पहली बार 24 घंटे में 69 हजार से ज्यादा नए केस, मरीजों की कुल संख्या 28 लाख के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार 69 हजार 652 नए मामले सामने आए हैं और 977 मरीजों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 28 लाख 36 हजार 926 हो गई है। इनमें से 53 हजार 866 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख 96 हजार 665 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 86 हजार 395 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 69,652 cases and 977 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 20, 2020
The #COVID19 tally in the country rises to 28,36,926 including 6,86,395 active cases, 20,96,665 cured/discharged/migrated 53,866 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/1RWro1WWpE
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 19 अगस्त तक कुल तीन करोड़ 26 लाख 61 हजार 252 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को एक दिन में 9 लाख 18 हजार 470 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
Total number of samples tested up to 19th August is 3,26,61,252 including 9,18,470 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)#COVID19 pic.twitter.com/lEsfNeIOWR
— ANI (@ANI) August 20, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1045 | 33 | 1529 | 108 | 30 | |
2 | Andhra Pradesh | 86725 | 1595 | 226372 | 8061 | 2906 | 86 |
3 | Arunachal Pradesh | 923 | 2 | 2022 | 73 | 5 | |
4 | Assam | 23756 | 52 | 60348 | 2054 | 213 | 10 |
5 | Bihar | 27546 | 1146 | 84404 | 4074 | 487 | 11 |
6 | Chandigarh | 1014 | 18 | 1351 | 108 | 31 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 6139 | 311 | 11185 | 338 | 161 | 3 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 389 | 36 | 1604 | 80 | 2 | |
9 | Delhi | 11137 | 69 | 140767 | 1320 | 4235 | 9 |
10 | Goa | 3838 | 23 | 8713 | 357 | 124 | 8 |
11 | Gujarat | 14282 | 3 | 64823 | 1120 | 2837 | 17 |
12 | Haryana | 7307 | 226 | 42056 | 758 | 567 | 10 |
13 | Himachal Pradesh | 1400 | 107 | 2992 | 69 | 19 | |
14 | Jammu and Kashmir | 6965 | 86 | 22497 | 611 | 572 | 11 |
15 | Jharkhand | 9638 | 930 | 16175 | 668 | 277 | 15 |
16 | Karnataka | 81113 | 1315 | 164150 | 7201 | 4327 | 126 |
17 | Kerala | 17442 | 1109 | 32607 | 1217 | 182 | 7 |
18 | Ladakh | 633 | 35 | 1397 | 2 | 18 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 10717 | 196 | 36475 | 762 | 1159 | 18 |
20 | Maharashtra | 160728 | 3808 | 446881 | 9011 | 21033 | 346 |
21 | Manipur | 1973 | 15 | 2885 | 96 | 18 | |
22 | Meghalaya | 806 | 40 | 694 | 9 | 6 | |
23 | Mizoram | 489 | 8 | 384 | 5 | 0 | |
24 | Nagaland | 1844 | 4 | 1706 | 42 | 8 | |
25 | Odisha | 19814 | 958 | 46936 | 1621 | 372 | 10 |
26 | Puducherry | 3309 | 55 | 5312 | 403 | 129 | 6 |
27 | Punjab | 12460 | 720 | 22703 | 941 | 921 | 23 |
28 | Rajasthan | 14416 | 297 | 49963 | 1003 | 910 | 12 |
29 | Sikkim | 440 | 10 | 789 | 34 | 3 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 53155 | 705 | 296171 | 6384 | 6123 | 116 |
31 | Telengana | 21509 | 519 | 75186 | 1195 | 729 | 10 |
32 | Tripura | 2205 | 122 | 5565 | 68 | 65 | |
33 | Uttarakhand | 3915 | 158 | 9132 | 408 | 178 | 14 |
34 | Uttar Pradesh | 49645 | 597 | 115227 | 5620 | 2638 | 53 |
35 | West Bengal | 27678 | 143 | 95663 | 2973 | 2581 | 53 |
Total# | 686395 | 9881 | 2096664 | 58794 | 53866 | 977 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   20 Aug 2020 9:24 AM IST