Corona in India: देश में 24 घंटे में एक हजार से ज्यादा की मौत, कुल मामले 24 लाख 61 हजार के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 64 हजार 533 नए मामले सामने आए हैं और 1007 की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 24 लाख 61 हजार 191 हो गई है। इनमें से 48 हजार 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लाख 51 हजार 556 मरीज ठीक हुए हैं। 6 लाख 67 हजार 595 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 64,553 cases and 1007 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 14, 2020
The #COVID19 tally in the country rises to 24,61,191 including 6,61,595 active cases, 17,51,556 discharged/migrated 48,040 deaths: Ministry of Health Family Welfare pic.twitter.com/WqClKQSJcc
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 13 अगस्त तक कुल दो करोड़ 76 लाख 94 हजार 416 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को एक दिन में 8 लाख 48 हजार 728 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
2,76,94,416 samples tested for #COVID19 up to 13th August. Of these, 8,48,728 samples were tested yesterday: India Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/olcNQijdOs
— ANI (@ANI) August 14, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1091 | 41 | 924 | 95 | 22 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 90780 | 355 | 170984 | 9559 | 2378 | 82 |
3 | Arunachal Pradesh | 790 | 22 | 1718 | 59 | 4 | 1 |
4 | Assam | 22243 | 614 | 49383 | 2174 | 169 | 8 |
5 | Bihar | 31483 | 1364 | 62284 | 2498 | 426 | 10 |
6 | Chandigarh | 739 | 37 | 1076 | 53 | 27 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 4165 | 284 | 9658 | 150 | 114 | 5 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 458 | 12 | 1292 | 44 | 2 | |
9 | Delhi | 10975 | 29 | 134318 | 913 | 4167 | 14 |
10 | Goa | 3491 | 297 | 6912 | 271 | 91 | 2 |
11 | Gujarat | 14210 | 26 | 58467 | 1046 | 2731 | 18 |
12 | Haryana | 6820 | 7 | 37486 | 792 | 511 | 8 |
13 | Himachal Pradesh | 1362 | 106 | 2435 | 73 | 19 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 7138 | 254 | 19302 | 779 | 509 | 11 |
15 | Jharkhand | 7828 | 903 | 12844 | 2029 | 209 | 12 |
16 | Karnataka | 78345 | 2006 | 121242 | 8609 | 3613 | 103 |
17 | Kerala | 13891 | 795 | 25688 | 766 | 129 | 3 |
18 | Ladakh | 558 | 30 | 1282 | 8 | 9 | |
19 | Madhya Pradesh | 9718 | 401 | 31835 | 596 | 1065 | 17 |
20 | Maharashtra | 150105 | 2285 | 390958 | 9115 | 19063 | 413 |
21 | Manipur | 1804 | 65 | 2295 | 64 | 13 | 1 |
22 | Meghalaya | 640 | 16 | 547 | 30 | 6 | |
23 | Mizoram | 306 | 13 | 343 | 13 | 0 | |
24 | Nagaland | 2021 | 24 | 1139 | 26 | 8 | |
25 | Odisha | 14438 | 550 | 37901 | 1422 | 314 | 9 |
26 | Puducherry | 2750 | 141 | 3828 | 152 | 102 | 6 |
27 | Punjab | 9391 | 369 | 17839 | 627 | 706 | 31 |
28 | Rajasthan | 14762 | 1132 | 41819 | 171 | 833 | 11 |
29 | Sikkim | 349 | 30 | 581 | 31 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 53499 | 570 | 261459 | 5146 | 5397 | 119 |
31 | Telengana | 23438 | 702 | 64284 | 1210 | 674 | 9 |
32 | Tripura | 1706 | 59 | 5015 | 103 | 46 | 2 |
33 | Uttarakhand | 4145 | 86 | 7014 | 327 | 143 | 3 |
34 | Uttar Pradesh | 49709 | 362 | 88786 | 4125 | 2280 | 50 |
35 | West Bengal | 26447 | 444 | 78617 | 2497 | 2259 | 56 |
Total# | 661595 | 7973 | 1751555 | 55573 | 48040 | 1007 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   14 Aug 2020 9:29 AM IST