Coronavirus in India: देश में मरीजों की संख्या 13 लाख के पार पहुंची, बीते 24 घंटे में 48,916 नए केस
- देश में कुल मामले 13 लाख 36 हजार के पार
- बीते 24 घंटे में 48
- 916 नए केस
- 757 की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान 48 हजार 916 नए मामले सामने आए हैं और 740 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 13 लाख 36 हजार 861 हो गई है। इनमें से 31 हजार 358 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लाख 49 हजार 431 मरीज ठीक हुए हैं। 4 लाख 56 हजार 71 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 48,916 positive cases 757 deaths in India in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) July 25, 2020
Total #COVID19 positive cases stand at 13,36,861 including 4,56,071 active cases, 8,49,431 cured/discharged/migrated 31,358 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/HPEz5soYu0
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | Total Confirmed cases* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 85 | 174 | 0 | 259 |
2 | Andhra Pradesh | 39990 | 39935 | 933 | 80858 |
3 | Arunachal Pradesh | 661 | 392 | 3 | 1056 |
4 | Assam | 8084 | 21761 | 76 | 29921 |
5 | Bihar | 11363 | 22343 | 220 | 33926 |
6 | Chandigarh | 275 | 535 | 13 | 823 |
7 | Chhattisgarh | 2128 | 4567 | 36 | 6731 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 301 | 512 | 2 | 815 |
9 | Delhi | 13681 | 110931 | 3777 | 128389 |
10 | Goa | 1646 | 2865 | 29 | 4540 |
11 | Gujarat | 12418 | 38849 | 2278 | 53545 |
12 | Haryana | 6420 | 22953 | 382 | 29755 |
13 | Himachal Pradesh | 798 | 1145 | 11 | 1954 |
14 | Jammu and Kashmir | 7269 | 9217 | 296 | 16782 |
15 | Jharkhand | 4116 | 3307 | 70 | 7493 |
16 | Karnataka | 52799 | 31347 | 1724 | 85870 |
17 | Kerala | 9379 | 7562 | 54 | 16995 |
18 | Ladakh | 209 | 1035 | 2 | 1246 |
19 | Madhya Pradesh | 7553 | 17866 | 791 | 26210 |
20 | Maharashtra | 144018 | 199967 | 13132 | 357117 |
21 | Manipur | 655 | 1491 | 0 | 2146 |
22 | Meghalaya | 496 | 87 | 5 | 588 |
23 | Mizoram | 178 | 183 | 0 | 361 |
24 | Nagaland | 701 | 537 | 1 | 1239 |
25 | Odisha | 7372 | 15201 | 120 | 22693 |
26 | Puducherry | 997 | 1483 | 35 | 2515 |
27 | Punjab | 3838 | 8096 | 282 | 12216 |
28 | Rajasthan | 9029 | 24547 | 602 | 34178 |
29 | Sikkim | 335 | 142 | 0 | 477 |
30 | Tamil Nadu | 53132 | 143297 | 3320 | 199749 |
31 | Telangana | 11677 | 40334 | 455 | 52466 |
32 | Tripura | 1617 | 2131 | 11 | 3759 |
33 | Uttarakhand | 1986 | 3399 | 60 | 5445 |
34 | Uttar Pradesh | 21711 | 37712 | 1348 | 60771 |
35 | West Bengal | 19154 | 33529 | 1290 | 53973 |
Total# | 456071 | 849432 | 31358 | 1336861 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   25 July 2020 9:44 AM IST