Coronavirus in India: भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 67,708 कोरोना संक्रमित, 680 की मौत
- कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 680 मरीजों की मौत
- भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 67
- 708 कोरोना संक्रमित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस के ग्राफ में सुधर होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में ब्राजील,अमेरिका से काम मौतें भारत में हुई हैं। बीते 24 घंटे में अमेरिका में 970 ब्राजील में 716 और भारत में 680 संक्रमितों की जान गई है। इससे पहले हर दिन भारत में मौते के आंकड़े ज्यादा आ रहे थे। वहीं, एक्टिव केस की बात की जाए तो आज भी भारत में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।
देश में बीते 24 घंटे में में 67 हजार 708 COVID-19 केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 73 लाख 7 हजार 97 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 81 हजार 541 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिससे अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 63 लाख 83 हजार 441 पर पहुंच गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या छह गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकंडे़
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 195 | 4 | 3796 | 14 | 55 | |
2 | Andhra Pradesh | 41669 | 1186 | 719477 | 5050 | 6319 | 28 |
3 | Arunachal Pradesh | 3045 | 85 | 9694 | 121 | 29 | 1 |
4 | Assam | 29307 | 410 | 168072 | 1013 | 834 | 4 |
5 | Bihar | 10756 | 79 | 188380 | 1321 | 967 | 6 |
6 | Chandigarh | 1085 | 42 | 12119 | 112 | 199 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 27809 | 601 | 121548 | 2196 | 1339 | 33 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 79 | 6 | 3090 | 9 | 2 | |
9 | Delhi | 21903 | 413 | 289747 | 2867 | 5898 | 44 |
10 | Goa | 4188 | 128 | 34731 | 479 | 519 | 5 |
11 | Gujarat | 14937 | 250 | 136404 | 1414 | 3595 | 11 |
12 | Haryana | 10187 | 132 | 133706 | 1324 | 1614 | 13 |
13 | Himachal Pradesh | 2520 | 13 | 15233 | 232 | 255 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 9739 | 127 | 74318 | 816 | 1352 | 12 |
15 | Jharkhand | 7191 | 426 | 86367 | 1053 | 811 | 6 |
16 | Karnataka | 114006 | 528 | 611167 | 8662 | 10198 | 75 |
17 | Kerala | 93925 | 1568 | 215149 | 7792 | 1066 | 20 |
18 | Ladakh | 979 | 10 | 4261 | 56 | 64 | |
19 | Madhya Pradesh | 14432 | 229 | 138158 | 5729 | 2686 | 15 |
20 | Maharashtra | 196761 | 9123 | 1316769 | 19517 | 40859 | 158 |
21 | Manipur | 3076 | 209 | 10915 | 86 | 103 | 6 |
22 | Meghalaya | 2339 | 28 | 5582 | 176 | 70 | 5 |
23 | Mizoram | 112 | 7 | 2108 | 15 | 0 | |
24 | Nagaland | 1478 | 35 | 5916 | 85 | 22 | 3 |
25 | Odisha | 22716 | 176 | 235763 | 2775 | 1062 | 5 |
26 | Puducherry | 4525 | 47 | 27152 | 287 | 568 | 1 |
27 | Punjab | 7760 | 452 | 114075 | 970 | 3925 | 31 |
28 | Rajasthan | 21711 | 213 | 141835 | 2219 | 1694 | 15 |
29 | Sikkim | 325 | 19 | 3075 | 61 | 59 | |
30 | Tamil Nadu | 42566 | 673 | 617403 | 5083 | 10423 | 52 |
31 | Telengana | 23203 | 525 | 193218 | 1949 | 1249 | 8 |
32 | Tripura | 3318 | 182 | 25394 | 353 | 319 | 1 |
33 | Uttarakhand | 6145 | 431 | 49129 | 846 | 796 | 14 |
34 | Uttar Pradesh | 36898 | 1184 | 401306 | 3736 | 6507 | 41 |
35 | West Bengal | 31505 | 517 | 268384 | 3096 | 5808 | 64 |
Total# | 812390 | 14486 | 6383441 | 81514 | 111266 | 680 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   15 Oct 2020 2:35 PM IST