Corona in India: देश में कुल मामले 34 लाख 63 हजार के पार, अबतक 62 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के करीब पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 76 हजार 472 नए मामले सामने आए हैं और 1021 लोगों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 34 लाख 63 हजार 973 हो गई है। इनमें से 62 हजार 550 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लाख 48 हजार 999 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India"s #COVID19 case tally crosses 34 lakh mark with a spike of 76,472 new cases 1,021 deaths in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) August 29, 2020
COVID-19 case tally in the country stands at 34,63,973 including 7,52,424 active cases, 26,48,999 cured/discharged/migrated 62,550 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/uDp0L32KpO
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 28 अगस्त तक चार करोड़ 4 लाख 6 हजार 609 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। शुक्रवार को एक दिन में 9 लाख 28 हजार 761 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
The total number of samples tested up to 28th August is 4,04,06,609 including 9,28,761 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)#COVID19 pic.twitter.com/tENN6Tjm8r
— ANI (@ANI) August 29, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 564 | 38 | 2444 | 70 | 42 | |
2 | Andhra Pradesh | 96191 | 1982 | 303711 | 8463 | 3714 | 81 |
3 | Arunachal Pradesh | 1031 | 24 | 2709 | 88 | 5 | |
4 | Assam | 20011 | 789 | 81070 | 1763 | 286 | 8 |
5 | Bihar | 18047 | 1020 | 112452 | 3277 | 558 | 20 |
6 | Chandigarh | 1572 | 28 | 2107 | 130 | 45 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 11873 | 737 | 15109 | 502 | 251 | 6 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 328 | 20 | 1960 | 44 | 2 | |
9 | Delhi | 13550 | 342 | 151473 | 1446 | 4389 | 20 |
10 | Goa | 3535 | 90 | 12296 | 429 | 175 | 4 |
11 | Gujarat | 14951 | 209 | 74525 | 1050 | 2976 | 14 |
12 | Haryana | 10225 | 263 | 49710 | 1020 | 661 | 15 |
13 | Himachal Pradesh | 1455 | 5 | 4149 | 141 | 33 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7781 | 38 | 27372 | 651 | 678 | 7 |
15 | Jharkhand | 11090 | 6 | 23850 | 923 | 381 | 8 |
16 | Karnataka | 86366 | 1360 | 227018 | 7464 | 5368 | 136 |
17 | Kerala | 23176 | 439 | 45854 | 2097 | 274 | 7 |
18 | Ladakh | 798 | 27 | 1714 | 74 | 28 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 12714 | 292 | 45396 | 943 | 1323 | 17 |
20 | Maharashtra | 181050 | 2489 | 543170 | 11607 | 23775 | 331 |
21 | Manipur | 1759 | 16 | 4057 | 100 | 27 | 2 |
22 | Meghalaya | 1272 | 50 | 958 | 59 | 10 | 2 |
23 | Mizoram | 494 | 20 | 509 | 9 | 0 | |
24 | Nagaland | 946 | 94 | 2850 | 115 | 9 | |
25 | Odisha | 26386 | 1171 | 67826 | 2503 | 456 | 8 |
26 | Puducherry | 4745 | 262 | 8080 | 319 | 199 | 9 |
27 | Punjab | 15063 | 545 | 33008 | 2036 | 1307 | 51 |
28 | Rajasthan | 14320 | 105 | 62033 | 1448 | 1017 | 12 |
29 | Sikkim | 389 | 1 | 1184 | 33 | 3 | |
30 | Tamil Nadu | 52506 | 142 | 349682 | 5752 | 7050 | 102 |
31 | Telengana | 30008 | 1067 | 89350 | 1675 | 808 | 9 |
32 | Tripura | 3726 | 240 | 7037 | 198 | 94 | 5 |
33 | Uttarakhand | 5502 | 228 | 12124 | 349 | 239 | 11 |
34 | Uttar Pradesh | 52651 | 342 | 157879 | 4986 | 3294 | 77 |
35 | West Bengal | 26349 | 360 | 124332 | 3286 | 3073 | 56 |
Total# | 752424 | 10401 | 2648998 | 65050 | 62550 | 1021 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Created On :   29 Aug 2020 9:37 AM IST