- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- मध्यप्रदेश में आज 16-जनवरी-2024 को...
एमपी में ईधन की कीमत: मध्यप्रदेश में आज 16-जनवरी-2024 को पेट्रोल की कीमत
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कारोबार औसतन 107.44 रुपये प्रति लीटर पर हो रहा है। कल यानी 15 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले महीने 31 दिसंबर 2025 को औसतन 107.44 रुपये प्रति लीटर पर बंद हुई थीं, जो महीने में अपरिवर्तित रहीं। ईंधन की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं।
कई कारक कीमतों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि रुपया से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत और ईंधन की मांग, अन्य। नई योजना लागू होने के बाद जून 2017 से ईंधन की दरों को रोजाना सुबह 6 बजे संशोधित किया जाता है।
City/District | Price | Change |
Agar Malwa | 107.83 Rs/L | 0.26 |
Alirajpur | 108.00 Rs/L | 0 |
Anupur | 107.99 Rs/L | 0 |
Ashoknagar | 107.08 Rs/L | 0.49 |
Badwani | 108.00 Rs/L | 0.01 |
Balaghat | 108.00 Rs/L | 0 |
Betul | 107.03 Rs/L | 0.07 |
Bhind | 106.87 Rs/L | 0.12 |
Bhopal | 106.36 Rs/L | 0.16 |
Burhanpur | 108.00 Rs/L | 0 |
Chhatarpur | 107.99 Rs/L | 0 |
Chhindware | 108.00 Rs/L | 0 |
Damoh | 107.19 Rs/L | 0.31 |
Datia | 107.16 Rs/L | 0.09 |
Dewas | 106.97 Rs/L | 0.54 |
Dhar | 108.00 Rs/L | 0.48 |
Dindori | 108.00 Rs/L | 0 |
Guna | 107.47 Rs/L | 0 |
Gwalior | 106.45 Rs/L | 0 |
Harda | 106.72 Rs/L | 0.09 |
Hoshangabad | 106.34 Rs/L | 0.1 |
Indore | 106.98 Rs/L | 0.43 |
Jabalpur | 106.54 Rs/L | 0.04 |
Jahbua | 106.90 Rs/L | 0 |
Katni | 107.53 Rs/L | 0.21 |
Khandwa | 108.00 Rs/L | 0.24 |
Khargone | 107.25 Rs/L | 0.13 |
Mandla | 108.00 Rs/L | 0.21 |
Mandsaur | 107.63 Rs/L | 0 |
Morena | 107.12 Rs/L | 0.2 |
Narsimhapur | 107.00 Rs/L | 0.16 |
Neemach | 107.87 Rs/L | 0 |
Panna | 108.00 Rs/L | 0 |
Raisen | 107.08 Rs/L | 0.37 |
Rajgarh | 107.35 Rs/L | 0 |
Ratlam | 106.60 Rs/L | 0.23 |
Rewa | 107.99 Rs/L | 0 |
Sagar | 107.05 Rs/L | 0.69 |
Satna | 107.99 Rs/L | 0 |
Sehore | 106.57 Rs/L | 0.42 |
Seoni | 107.89 Rs/L | 0.3 |
Shahdol | 107.99 Rs/L | 0 |
Shajapur | 107.54 Rs/L | 0.34 |
Sheopur | 108.00 Rs/L | 0 |
Shivpuri | 108.00 Rs/L | 0.09 |
Sidhi | 108.00 Rs/L | 0 |
Singrauli | 107.32 Rs/L | 0.71 |
Tikamgarh | 107.62 Rs/L | 0.28 |
Ujjain | 107.16 Rs/L | 0.27 |
Umaria | 108.00 Rs/L | 0 |
Vidisha | 106.95 Rs/L | 0.42 |
Created On :   16 Jan 2025 1:39 PM IST