Coronavirus in India: भारत में 24 घंटे में सामने आए 63 हजार से ज्यादा नए केस, 74 हजार ठीक हुए
Coronavirus in India: भारत में 24 घंटे में सामने आए 63 हजार से ज्यादा नए केस, 74 हजार ठीक हुए
- भारत में 24 घंटे में आए 63 हजार से ज्यादा नए केस
- बीते 24 घंटे में कोरोना से देश में 730 मरीजों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति एक दिन के सुधार के बाद फिर बिगड़ती नजर आ रही है। कल यानी मंगलवार को 24 घंटे में 55 हजार 342 नए केस सामने आए थे। वहीं, आज (बुधवार) 24 घंटे में 63 हजार 509 नए केस मिले हैं। एक दिन के अंतराल में 8,167 मरीज बढ़े हैं। यह संख्या पिछले दो महीने में सबसे कम थी। वहीं, पिछले 24 घंटे में 74,632 मरीज ठीक भी हुए हैं, हालांकि 730 मरीजों की जान भी चली गई।
India reports a spike of 63,509 new #COVID19 cases 730 deaths in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) October 14, 2020
Total case tally stands at 72,39,390 including 8,26,876 active cases, 63,01,928 cured/discharged/migrated cases 1,10,586 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/c4pG9su1LQ
भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 63,509 नए मामले सामने के बाद संक्रमितों मामलों की कुल संख्या बढ़कर 72 लाक 39 हजार के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 730 और होने के बाद देश में अब तक कुल मृतक संख्या बढ़कर 1 लाख 10 हजार 586 हो गई। देश में इस समय कोरोना के 8 लाख 26 हजार 876 एक्टिव मामले हैं।
स्वास्थ्य मंत्रायल द्वारा जारी आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 199 | 1 | 3782 | 12 | 55 | |
2 | Andhra Pradesh | 42855 | 1128 | 714427 | 5715 | 6291 | 35 |
3 | Arunachal Pradesh | 2960 | 20 | 9573 | 170 | 28 | 4 |
4 | Assam | 28897 | 458 | 167059 | 1020 | 830 | 4 |
5 | Bihar | 10835 | 166 | 187059 | 1148 | 961 | 6 |
6 | Chandigarh | 1127 | 43 | 12007 | 109 | 197 | 5 |
7 | Chhattisgarh | 27208 | 213 | 119352 | 2812 | 1306 | 20 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 85 | 17 | 3081 | 17 | 2 | |
9 | Delhi | 21490 | 955 | 286880 | 2036 | 5854 | 45 |
10 | Goa | 4316 | 149 | 34252 | 554 | 514 | 3 |
11 | Gujarat | 15187 | 227 | 134990 | 1375 | 3584 | 10 |
12 | Haryana | 10319 | 82 | 132382 | 1154 | 1601 | 9 |
13 | Himachal Pradesh | 2507 | 130 | 15001 | 311 | 254 | 3 |
14 | Jammu and Kashmir | 9866 | 126 | 73502 | 796 | 1340 | 7 |
15 | Jharkhand | 7617 | 159 | 85314 | 853 | 805 | 7 |
16 | Karnataka | 113478 | 2317 | 602505 | 10421 | 10123 | 87 |
17 | Kerala | 95493 | 1020 | 207357 | 7723 | 1046 | 21 |
18 | Ladakh | 969 | 8 | 4205 | 79 | 64 | |
19 | Madhya Pradesh | 14661 | 271 | 132429 | 1708 | 2671 | 26 |
20 | Maharashtra | 205884 | 7021 | 1297252 | 15356 | 40701 | 187 |
21 | Manipur | 2867 | 111 | 10829 | 122 | 97 | 4 |
22 | Meghalaya | 2367 | 67 | 5406 | 133 | 65 | 1 |
23 | Mizoram | 119 | 37 | 2093 | 47 | 0 | |
24 | Nagaland | 1513 | 104 | 5831 | 18 | 19 | 1 |
25 | Odisha | 22892 | 538 | 232988 | 2796 | 1057 | 17 |
26 | Puducherry | 4572 | 45 | 26865 | 310 | 567 | 2 |
27 | Punjab | 8212 | 364 | 113105 | 1006 | 3894 | 34 |
28 | Rajasthan | 21924 | 253 | 139616 | 1768 | 1679 | 14 |
29 | Sikkim | 344 | 40 | 3014 | 89 | 59 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 43239 | 508 | 612320 | 5117 | 10371 | 57 |
31 | Telengana | 23728 | 480 | 191269 | 1918 | 1241 | 8 |
32 | Tripura | 3500 | 238 | 25041 | 418 | 318 | 1 |
33 | Uttarakhand | 6576 | 400 | 48283 | 674 | 782 | 20 |
34 | Uttar Pradesh | 38082 | 733 | 397570 | 3662 | 6466 | 28 |
35 | West Bengal | 30988 | 384 | 265288 | 3185 | 5744 | 62 |
Total# | 826876 | 11853 | 6301927 | 74632 | 110586 | 730 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |